Eleições 2024 em Itaquaquecetuba (SP): veja os candidatos a prefeito e a vereador Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Itaquaquecetuba nas eleições municipais de 2024.💥💥
16/08/2024
Eleições em 2024 em Itaquaquecetuba — Foto: g1-eleicoes
Itaquaquecetuba tem 4 candidatos a prefeito e 272 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 16:54 de segunda-feira (26).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Itaquaquecetuba
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANA DO HOSPITAL | PDT | 12 | Concorrendo |
ARMANDO DA FARMÁCIA | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
DELEGADO EDUARDO BOIGUES | PL | 22 | Concorrendo |
FABIANO DO PT | PT | 13 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Itaquaquecetuba
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABADE DO JARDIM MARCELO | AGIR | 36013 | Concorrendo |
ADÃO DA SILVA | PDT | 12334 | Concorrendo |
AILTON ALMEIDA | MDB | 15100 | Concorrendo |
ALBANO | PDT | 12777 | Concorrendo |
ALE SOM LOCUTOR | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ALEX | PODE | 20666 | Inapto |
ALEX MAXTRON | SOLIDARIEDADE | 77021 | Concorrendo |
ALICATE | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
ALINE DOS CÍLIOS | UNIÃO | 44522 | Concorrendo |
AMARELO BENTO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ANA LEMOS | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
ANDERSON TRINDADE | DC | 27777 | Concorrendo |
ANDREIA TORRES | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
ARILTON GAMA | AGIR | 36100 | Concorrendo |
ARNALDO DO SACOLÃO | UNIÃO | 44166 | Concorrendo |
ARNÔ CABELEIREIRO | PL | 22640 | Concorrendo |
BAIANINHA DO FORRÓ | PSD | 55513 | Concorrendo |
BAIANO DO SHOPPING | UNIÃO | 44040 | Concorrendo |
BAIXINHA DA PIZZARIA | PSB | 40044 | Concorrendo |
BARTOLOMEU | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
BATORÉ FILHÃO | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
BETÃO DO JARDIM DO CARMO | PSD | 55151 | Concorrendo |
BIA ALMEIDA | PODE | 20555 | Concorrendo |
BIRA | PDT | 12190 | Concorrendo |
CABRAL CABELEIREIRO | MDB | 15333 | Concorrendo |
CAIO CERVIGNI | AVANTE | 70321 | Concorrendo |
CAMILA SILVA | AGIR | 36661 | Concorrendo |
CANTOR SIDNEY SANTOS | PL | 22911 | Concorrendo |
CANTORA ELENICE MARQUES | REPUBLICANOS | 10401 | Concorrendo |
CARLOS ELETRICISTA | MDB | 15800 | Concorrendo |
CAROLINA TAVARES | MDB | 15888 | Concorrendo |
CEARÁ | PL | 22777 | Concorrendo |
CELSO REIS | PT | 13611 | Concorrendo |
CESAR DO TAXI | AGIR | 36123 | Concorrendo |
CESINHA DA ASSOCIAÇÃO | PL | 22211 | Concorrendo |
CHILA TREINADOR | PSB | 40616 | Concorrendo |
CIBELE DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77128 | Concorrendo |
CICERO AKIRA | REPUBLICANOS | 10345 | Concorrendo |
CIDA ALCANTARA | AVANTE | 70023 | Concorrendo |
CIDA DA FISIOTERAPIA | PSD | 55123 | Concorrendo |
CINTHIA BARRETO | PSB | 40888 | Concorrendo |
CLAUDIA DA CLINICA | PSDB | 45277 | Concorrendo |
CLAUDIA MARZAGÃO | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
CLAUDINHO SILVA | PSDB | 45011 | Concorrendo |
CLAUDIO CNH | AGIR | 36133 | Concorrendo |
CLAUDIO DA VAN | DC | 27277 | Concorrendo |
CLEIDEMIR CORDEIRO | PODE | 20321 | Concorrendo |
COLEGA | PSB | 40222 | Concorrendo |
COMANDANTE CUNHA | PSB | 40000 | Concorrendo |
CORRETOR CHACON | PSDB | 45000 | Concorrendo |
COWBOY EDIMAR | MDB | 15222 | Concorrendo |
CRIS ESTRELA | MDB | 15456 | Concorrendo |
CRISTIANE DO KAKA | DC | 27999 | Concorrendo |
DAMIÃO MOTORISTA | PRD | 25255 | Concorrendo |
DANDA CABELEREIRA | REPUBLICANOS | 10121 | Concorrendo |
DAVI RAVEL | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
DAVID FERNANDO DO AGIR | AGIR | 36199 | Concorrendo |
DAVID NETO | PL | 22011 | Concorrendo |
DEDE DA SARNEY | PDT | 12121 | Concorrendo |
DIDO DO PASTEL | AGIR | 36263 | Concorrendo |
DIEGO ESTILO RARO | MDB | 15555 | Concorrendo |
DIEGO EXPRESS | DC | 27166 | Concorrendo |
DIOGO ALEMAO | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
DORIVAL SANTANA DO CDM | AGIR | 36713 | Concorrendo |
DOUTORA ANDREIA DENTISTA | PSB | 40333 | Concorrendo |
DOUTORA ANGELA QUIRINO | PL | 22555 | Concorrendo |
DOUTORA DO POVO | MDB | 15000 | Concorrendo |
DOUTORA JOSY | PSD | 55655 | Concorrendo |
DOUTORA THATIANE MICHELLETI | REPUBLICANOS | 10913 | Concorrendo |
DR ADERVALDO | PT | 13050 | Concorrendo |
DR MARCOS | PDT | 12024 | Concorrendo |
DR OSCAR CABRERA | PC do B | 65123 | Concorrendo |
DR. FELIPE MIGUEL | PODE | 20123 | Concorrendo |
DR. GILBERTO MADUREIRA | PSDB | 45078 | Concorrendo |
DR. ROQUE | PL | 22222 | Concorrendo |
DRA. ANA PAULA MARIA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
DUNGA DO HOSPITAL | PSD | 55022 | Concorrendo |
DYHOGO ARIZONA | MDB | 15525 | Concorrendo |
EDE CARLOS TUBARÃO | AVANTE | 70722 | Concorrendo |
EDNA DO POSTO | PDT | 12222 | Concorrendo |
EDSON DO STAFF | PT | 13016 | Concorrendo |
EDSON FERRAZ | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
EDSON MOURA | PL | 22013 | Concorrendo |
EDUARDO CACHORRÃO | MDB | 15122 | Concorrendo |
ELAINE VARGAS | DC | 27027 | Concorrendo |
ELIANE DO ARACARÉ | PSD | 55333 | Concorrendo |
ELIANE DO PARDAL | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
ELIAS FERREIRA | PSB | 40422 | Concorrendo |
ELIEL GUARDIAM | DC | 27178 | Concorrendo |
ELZA ALVES | PDT | 12700 | Concorrendo |
ENG RODRIGO | PDT | 12115 | Concorrendo |
ENGENHEIRO FILEMOM | PDT | 12900 | Concorrendo |
EVANDRO BUGGY | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
EVERTON DO ALIMENTANDO VIDAS | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
FABIO DO AÇOUGUE | REPUBLICANOS | 10600 | Concorrendo |
FABIO GARCIA | REPUBLICANOS | 10153 | Concorrendo |
FATIMA SAÚDE | PDT | 12014 | Concorrendo |
FERNANDA FELIX | DC | 27500 | Concorrendo |
FERRUGEM MALABARES | PODE | 20531 | Concorrendo |
FIA DA QUITANDA | AVANTE | 70011 | Concorrendo |
FRAN ROCHA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
GI DA ACESSIBILIDADE | UNIÃO | 44224 | Concorrendo |
GI DA UPA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
GILSON FIDELIS | REPUBLICANOS | 10997 | Concorrendo |
GILVÃ DA STUDY | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
GUIOMAR TAVARES | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
GUSTAVO | PT | 13013 | Concorrendo |
HELENA DA VILA SONIA | PT | 13133 | Concorrendo |
HELENO | PDT | 12012 | Concorrendo |
HENRIQUE DO PT | PT | 13580 | Concorrendo |
IRAMAR DO RESTAURANTE | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
IRMÃO LINDOMAR | PODE | 20020 | Concorrendo |
ISABEL ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
ITALO SANTANA | PSB | 40123 | Concorrendo |
IVAN DA AGUA | SOLIDARIEDADE | 77702 | Concorrendo |
IVANI DO SOCIAL | PSDB | 45321 | Concorrendo |
IVO VIZINHO | SOLIDARIEDADE | 77011 | Concorrendo |
IVONE | PL | 22345 | Concorrendo |
JANAINA DO COLETIVO ECOSSISTEM | PT | 13030 | Concorrendo |
JECO DO TAXI | DC | 27333 | Concorrendo |
JEFERSON PRUCZKOWSKI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
JENECY COSTA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
JÔ BRASILEIRO | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
JÔ CABELEIREIRA | PT | 13333 | Concorrendo |
JOÃO BATISTA JB | PSD | 55678 | Concorrendo |
JOÃO FILHO DO INSTITUTO | PSDB | 45377 | Concorrendo |
JOEL COMUNIDADE | PSB | 40025 | Concorrendo |
JONAS CABELEIREIRO | MDB | 15444 | Concorrendo |
JONES PARRÉ | PODE | 20228 | Inapto |
JOSAFA DA ONG | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
JOSÉ FEITOZA | SOLIDARIEDADE | 77050 | Concorrendo |
JOSÉ LUCENA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
JOSÉ REIS | PDT | 12223 | Concorrendo |
JUDITE DA ASSOCIAÇÃO | PT | 13511 | Concorrendo |
JUNIOR DO PÃO | PRD | 25313 | Concorrendo |
KLEBÃO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
LADJANE DA SAÚDE | PL | 22000 | Concorrendo |
LAERTE PEDREIRO | PODE | 20777 | Concorrendo |
LAINE CAMPOS | UNIÃO | 44818 | Concorrendo |
LEANDRO FERREIRA | PSB | 40220 | Concorrendo |
LEANDRO SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
LEILA DO SOCIAL | PODE | 20444 | Concorrendo |
LENA DO FIORELLO | PDT | 12678 | Concorrendo |
LESSANDRA DA PAIOL | PODE | 20000 | Concorrendo |
LIKA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
LILI BRITO | MDB | 15208 | Concorrendo |
LUCAS DO LICEU | PODE | 20222 | Concorrendo |
LÚCIA DA SAÚDE | PSDB | 45666 | Concorrendo |
LUCIANO DÁVILA | PL | 22999 | Concorrendo |
LÚCIO DA MARCENARIA | PODE | 20333 | Concorrendo |
LUIS BELLA FONTE | PSOL | 50000 | Concorrendo |
LUIZ COUTINHO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
LUIZ XAVIER | SOLIDARIEDADE | 77051 | Concorrendo |
LUIZÃO | MDB | 15615 | Concorrendo |
LUIZINHO TOP FEST | DC | 27789 | Concorrendo |
MÃE AUREA | PT | 13123 | Concorrendo |
MANÉ BARRANCO | PSD | 55555 | Concorrendo |
MARCELINHO DO CARRINHO DE MÃO | PT | 13800 | Concorrendo |
MARCELO DA QUADRA | PSD | 55777 | Concorrendo |
MARCILIO MORAES | PSDB | 45022 | Concorrendo |
MARCIO FARIAS | PODE | 20999 | Concorrendo |
MÁRCIO NATIVIDADE | PDT | 12444 | Concorrendo |
MARCOS TELES | MDB | 15300 | Concorrendo |
MARIA CRISTINA PERPETUO | PL | 22022 | Concorrendo |
MARINETE SANGY | SOLIDARIEDADE | 77121 | Concorrendo |
MARINHO MB | PSDB | 45322 | Concorrendo |
MARIO CHARUTINHO | PSD | 55608 | Concorrendo |
MICHELLE PONCIANO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
MICHELLI PAIXÃO | MDB | 15111 | Concorrendo |
MIKAEL OLIVEIRA | AGIR | 36084 | Concorrendo |
MIRO DA AMBULANCIA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
MOISES ARAUJO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
MONICA GARCIA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
MONINHA DO JARDIM LUCINDA | PRD | 25555 | Concorrendo |
MURILO DA SAÚDE | PSD | 55565 | Concorrendo |
NADIR GODOI | PSD | 55234 | Concorrendo |
NEGA DO ARIZONA | PSDB | 45333 | Concorrendo |
NEGÃO DO FERRO VELHO | SOLIDARIEDADE | 77992 | Concorrendo |
NEIDE CABELEIREIRA | PSDB | 45033 | Concorrendo |
NEM DA PARAISO | AVANTE | 70678 | Concorrendo |
NENA MAR | PL | 22180 | Concorrendo |
NENÊ | PRD | 25100 | Concorrendo |
NEUSA DO VIANA | AGIR | 36345 | Concorrendo |
NEY MAROMBA | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
NEY MEIRELES | UNIÃO | 44521 | Concorrendo |
NEY VARIEDADES | PSB | 40040 | Concorrendo |
NILO FERNANDES | PDT | 12123 | Concorrendo |
NILZA AMÉLIA | PSB | 40004 | Concorrendo |
PACOTE/ASTER | PSB | 40999 | Concorrendo |
PASTOR EUSTÁQUIO | PL | 22444 | Concorrendo |
PASTOR JOSIMAR CELESTINO | PSDB | 45055 | Concorrendo |
PASTOR LEVI | PSD | 55999 | Concorrendo |
PASTORA PATRICIA | PRD | 25678 | Concorrendo |
PATRICIA NOGUEIRA | PODE | 20120 | Concorrendo |
PAULÃO 100% | PSB | 40100 | Concorrendo |
PAULÃO DO CAZUZA | SOLIDARIEDADE | 77010 | Concorrendo |
PAULINHO JORNALISTA | PDT | 12333 | Concorrendo |
PAULINHO TMJ | DC | 27022 | Concorrendo |
PAULO ROCHA | SOLIDARIEDADE | 77030 | Concorrendo |
PEDRÃO DELMONDES | PODE | 20300 | Concorrendo |
PELÉ DA SUCATA | PODE | 20623 | Concorrendo |
PERICLES SILVA | MDB | 15108 | Concorrendo |
PITER LIMA | PT | 13456 | Concorrendo |
POPERÔ | PSB | 40777 | Concorrendo |
PR JOENE | PSDB | 45555 | Concorrendo |
PROFA. SANDRA COSTA | PC do B | 65789 | Concorrendo |
PROFESSOR CARLOS | PT | 13222 | Concorrendo |
PROFESSOR DINIZ | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
PROFESSOR EDER DA NATAÇÃO | AVANTE | 70012 | Concorrendo |
PROFESSOR EDUARDÃO | DC | 27555 | Concorrendo |
PROFESSOR FRANCISCO | PSD | 55111 | Concorrendo |
PROFESSOR GILBERTO TICO | PL | 22111 | Concorrendo |
PROFESSOR MARCOS MIRANDA | PODE | 20200 | Concorrendo |
PROFESSOR RONIMAR | REPUBLICANOS | 10900 | Concorrendo |
PROFESSOR SANDRO CHAVES | PV | 43063 | Concorrendo |
PROFESSOR SUPERPIU' | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
PROFESSOR WILNER DOS TRIGÊMEOS | DC | 27000 | Concorrendo |
RAIMUNDINHA DO JARDIM DO CARMO | PSD | 55088 | Concorrendo |
RAIMUNDO PANELEIRO | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
REGINALDO DA ROCHA | DC | 27222 | Concorrendo |
REGINALDO MOHAMED | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
RENATO ALENCAR | MDB | 15123 | Concorrendo |
RENATO DA VILA JAPÃO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
RICARDINHO | MDB | 15015 | Concorrendo |
RITA MARIA | PDT | 12310 | Concorrendo |
ROBERTA CARDOSO | AGIR | 36224 | Concorrendo |
ROBERTO LETRISTA | PSD | 55000 | Concorrendo |
ROBINHO DO ARACARÉ | PT | 13310 | Concorrendo |
RODRIGO GORDÃO | PSB | 40400 | Concorrendo |
ROLGACIANO | PSB | 40444 | Concorrendo |
ROMUALDO TVR | PSB | 40022 | Concorrendo |
RONEEY SHAMPS | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
RONI DO ÓLEO | PDT | 12122 | Concorrendo |
SAMUEL DO UBER | PRD | 25123 | Concorrendo |
SAMUEL DOMINGOS | MDB | 15550 | Concorrendo |
SANDRA RIBEIRO DO INSTITUTO | PODE | 20226 | Concorrendo |
SARA MENESES | DC | 27200 | Concorrendo |
SIDNEI TREVISAN | PSDB | 45777 | Concorrendo |
SILVANA DA EDUCAÇÃO | PODE | 20250 | Concorrendo |
SILVANA MÃOS UNIDAS | REPUBLICANOS | 10126 | Concorrendo |
SILVIA KAIMBÉ | PDT | 12840 | Concorrendo |
SILVIO MADISON CONSULTOR | PODE | 20888 | Concorrendo |
SIMONE DO POSTO | PL | 22147 | Concorrendo |
SIRENI - ASSISTENTE SOCIAL | PV | 43123 | Concorrendo |
SOL DO POVO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
TANIA DAIANE | AGIR | 36008 | Concorrendo |
TEKINHA DO ESPORTE | PSD | 55222 | Concorrendo |
TEODORO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
THIAGUINHO GUARDA | PSD | 55055 | Concorrendo |
TIA DO BAR | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
TIÃOZINHO SILVA | PDT | 12111 | Concorrendo |
TIO DU | PL | 22333 | Concorrendo |
TONHO DA QUADRA | PSB | 40321 | Concorrendo |
TUBAINA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
TURCA | MDB | 15002 | Concorrendo |
VAL DO MERCADO | PSD | 55122 | Concorrendo |
VALDIR DA IGREJA E SAÚDE | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
VAN DA ASSOCIAÇÃO | DC | 27100 | Concorrendo |
VANESSA SANTOS | PSDB | 45077 | Concorrendo |
VANI | DC | 27125 | Concorrendo |
VANZINHO DA SAÚDE | PL | 22233 | Concorrendo |
WANDERLEY DE JESUS | PL | 22888 | Concorrendo |
WELLINGTON DO COLETIVO ITAQUÁ | PT | 13711 | Concorrendo |
WILSON PIRATA | PT | 13199 | Concorrendo |
WILSON ROCHA | PSDB | 45045 | Concorrendo |
XAND MINEIRIN | PODE | 20114 | Concorrendo |
XANDÃO | PL | 22123 | Concorrendo |
ZÉ BORGES | SOLIDARIEDADE | 77070 | Concorrendo |
ZÉ GALINHA | PSD | 55255 | Concorrendo |
ZÉ MECÂNICO | PODE | 20111 | Concorrendo |
ZEFINHA | PSB | 40555 | Concorrendo |
ZÚ DO GÁS | UNIÃO | 44120 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento.
São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto ("concorrendo") até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade. Caso você perceba algum erro, por favor nos informe por meio do formulário disponível neste link.
https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/eleicoes/2024/noticia/2024/08/16/eleicoes-2024-em-itaquaquecetuba-sp-veja-os-candidatos-a-prefeito-e-
a-vereador.ghtml
Refrescante 💥😃💥
Avine's Açaí