AS INFORMAÇÔES MAIS RELEVANTES DO BRASIL E DO MUNDO. HÁ 14 ANOS, JUNTO COM VOCÊ DO ALTO TIETÊ
Pesquisar este blog
sábado, 10 de setembro de 2022
Alto Tietê - CONDEMAT aprova mais um projeto Fehidro e região será atendida com mais de 50% das verbas destinadas à Bacia | Condemat

- Post published:9 de setembro de 2022
- Post category:
Consórcio terá R$500 mil para capacitação da população rural em boas práticas agrícolas e técnicas de irrigação na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê; Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos e o Semae Mogi das Cruzes também conquistam verbas
O CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê obteve a aprovação de um projeto no Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) para a capacitação da população rural em boas práticas agrícolas e técnicas de irrigação na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê. Na aprovação, realizada pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBHAT), também foram liberados dois projetos da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, um da Prefeitura de Guarulhos e um do Semae Mogi das Cruzes, que vão beneficiar a região.
Dos R$ 32.276.244,52 milhões em recursos do Fehidro 2022 liberados para a área do Comitê (são 36 cidades), R$ 16,3 milhões foram destinados para projetos na região do Alto Tietê Cabeceiras, que com as contrapartidas totalizam R$ 21,2 milhões. Isso significa que mais de 50% dos investimentos em estudos e obras com verba do fundo estadual serão aplicados diretamente nas cidades do CONDEMAT.
O projeto do consórcio terá investimento de cerca R$500 mil do Fehidro, sem contrapartida. O recurso é destinado para a capacitação da população rural em boas práticas agrícolas e técnicas de irrigação na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê.
Além do CONDEMAT, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos teve liberado recursos no valor de R$5.289.980,66 para os projetos de elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas e para o Reservatório de amortecimento de cheias do córrego Romanópolis; a Prefeitura de Guarulhos será contemplada com R$1.686.312,89, para a Central Municipal de Triagem de Materiais Recicláveis, e o Semae Mogi das Cruzes terá R$ 8.860.235,73 para obras de implantação do sistema público de esgotamento sanitário no núcleo urbano isolado São Martinho, em Jundiapeba.
A coordenadora da Câmara Técnica de Gestão Ambiental e Sustentabilidade do CONDEMAT, Solange Wuo, falou da importância dos recursos para a região e do trabalho de capacitação junto aos municípios para elaboração de projetos.
“Nossa região será amplamente beneficiada com recursos do Fehidro, o que comprova o esforço dos gestores em participar do Comitê de Bacia do Alto Tietê, apresentando e defendendo os projetos com qualidade e relevância, que irão impulsionar o desenvolvimento sustentável do Alto Tietê”, disse Solange.
Este projeto complementa o projeto de estudos de disponibilidade hídrica subterrânea nas áreas agrícolas, que também é desenvolvido pelo CONDEMAT com recursos do Fehidro.ícolas, que também é desenvolvido pelo CONDEMAT com recursos do Fehidro.
CONFIRA OS PROJETOS E VALORES LIBERADOS PARA O ALTO TIETÊ

Mogi das Cruzes - Exposição Caminhos da Independência - Bicentenário da Independência do Brasil
Museu Mogiano recebe Exposição 'Caminhos da Independência - Bicentenário do Brasil'
Exposição é gratuita e segue até o final do ano com entrada gratuita no Museu Mogiano.
Centro Cultural de Mogi recebe exposição 'Ver Para Depois Pintar'
Por g1 Mogi das Cruzes e Suzano
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2022/f/d/lN0TAATNmArkaymlQMsw/whatsapp-image-2022-09-08-at-13.18.13.jpeg)
O Centro Cultural de Mogi das Cruzes recebe a exposição 'Ver Para Depois Pintar', uma mostra reúne quadros com temas diversos de vivências do artista plástico Sócrates Noronha com entrada gratuita das 9h às 16h45.
Nas telas do artista, o público poderá apreciar paisagens diversas, além da beleza do corpo feminino retratada em suas pinturas e fatos cotidianos.
O horário para visitação é de segunda a sábado, das 9h às 16h45.
A exposição segue até 29 de setembro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria de Cultura, que é o 4798-6900.
https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2022/09/09/centro-cultural-de-mogi-recebe-exposicao-ver-para-depois-pintar.ghtml
Os moradores de Poá podem visitar a Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais (Expoá) até domingo (11).
Por g1 Mogi das Cruzes e Suzano
A entrada é gratuita e a programação conta com a exposição de orquídeas e plantas ornamentais, apresentações musicais, feira de artesanato, praça de alimentação e um parque de diversão.
Programação
9 de setembro
20h – DJ Flávio;
21h – Igor Leandro;
22h30 – Sampa Crew.
10 de setembro
16h – Palhaço Pomarola;
21h – Lucas Ferrari;
22h30 – Marília Patricinha (ex-forró Saborear).
11 de Setembro
21h – André Visan;
22h30 – Ely e Luan.
https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/2022/09/09/expoa-traz-sampa-crew-e-outras-atracoes-musicais-a-partir-desta-sexta-feira.ghtml
Datafolha: Lula mantém 45%, e Bolsonaro passa de 32% para 34%
Por g1
09/09/2022 20h02
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2022/G/G/nz38vuTXuE64OUgMBdrA/lulabolsonarocirotebet090922.png)
Em relação à pesquisa anterior do Datafolha, de 1º de setembro, Lula se manteve igual.
Já Bolsonaro foi de 32% para 34%, enquanto Ciro tinha 9% e agora tem 7%. Tebet tem os mesmos 5% do outro levantamento, e Soraya Thronicke (União Brasil) segue com 1%.
Lula está 11 pontos à frente de Bolsonaro. Segundo o Datafolha, essa é a menor distância entre os dois desde maio (48% a 27% na ocasião, uma diferença de 21 pontos). Na pesquisa anterior, em 1º de setembro, essa diferença era de 13 pontos (45% a 32%).
A pesquisa ouviu 2.676 pessoas em 191 municípios nos dias 8 e 9 de setembro.
A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-07422/2022.
Intenção de voto estimulada
- Lula (PT): 45% (45% no Datafolha anterior, de 1º de setembro)
- Jair Bolsonaro (PL): 34% (32% na pesquisa anterior)
- Ciro Gomes (PDT): 7% (9% na pesquisa anterior)
- Simone Tebet (MDB): 5% (5% na pesquisa anterior)
- Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (1% na pesquisa anterior)
- Pablo Marçal (PROS): 0% (1% na pesquisa anterior)
- Felipe d'Avila (NOVO): 0% (1% na pesquisa anterior)
- Vera (PSTU): 0% (0% na pesquisa anterior)
- Sofia Manzano (PCB): 0% (0% na pesquisa anterior)
- Constituinte Eymael (DC): 0% (0% na pesquisa anterior)
- Léo Péricles (UP): 0% (0% na pesquisa anterior)
- Padre Kelman (PTB): 0% (não estava na pesquisa anterior)
- Em branco/nulo/nenhum: 4% (4% na pesquisa anterior)
- Não sabe: 3% (2% na pesquisa anterior)
Pablo Marçal (Pros), Felipe d'Avila (Novo), Vera (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Padre Kelman (PTB) não pontuaram.
Detalhamento
Lula vai melhor que Bolsonaro:
- Entre mulheres (47% a 29%)
- Entre quem tem ensino fundamental (56% a 26%)
- Entre quem recebe até dois salários mínimos (54% a 26%)
- Na região Nordeste (60% a 23%)
- Entre as pessoas pretas (54% a 25%)
- Entre católicos (54% a 27%)
- Entre beneficiários diretos ou indiretos do Auxílio Brasil (56% a 29%)
Bolsonaro vai melhor que Lula:
- Entre quem recebe de 5 a 10 salários mínimos (49% a 34%)
- Entre quem recebe mais de 10 salários (42% a 29%)
- Na região Centro-Oeste (47% a 30%)
- Entre evangélicos (51% a 28%)
Votos válidos
Essa modalidade não leva em conta os votos nulos, brancos e indecisos e aponta, neste momento, para a realização de segundo turno.
- Lula: 48% (48% em 1º de setembro)
- Bolsonaro: 36% (34% no levantamento anterior)
Intenção de voto espontânea
Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados nomes de candidatos, Lula aparece com 39% das intenções de voto; e Bolsonaro, com 31%. Ciro foi citado por 4%; e Simone Tebet, por 2%.
- Lula (PT): 39% (40% na pesquisa de 1º de setembro)
- Jair Bolsonaro (PL): 31% (29% na pesquisa anterior)
- Ciro Gomes (PDT): 4% (4% na pesquisa anterior)
- Simone Tebet (MDB): 2% (2% na pesquisa anterior)
- Outras respostas: 3% (2% na pesquisa anterior)
- Em branco/nulo/nenhum: 4% (5% na pesquisa anterior)
- Não sabe: 17% (17% na pesquisa anterior)
- Lula (PT): 53% (53% na pesquisa de 1º de setembro)
- Bolsonaro (PL): 39% (38% na pesquisa anterior)
sexta-feira, 9 de setembro de 2022
Datafolha: 77% dizem já estar totalmente decididos sobre voto a presidente
Eleitores de Lula e de Bolsonaro são os mais convictos de suas escolhas
Carolina LinharesA convicção do eleitor em relação ao seu voto tem avançado conforme se aproxima a data do primeiro turno da eleição, em 2 de outubro. É o que mostra a pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta (9), em que 77% dos entrevistados declaram estar totalmente decididos a respeito de sua escolha para a Presidência.

Trata-se do maior patamar registrado desde fevereiro. Só 22% dizem que a escolha ainda pode mudar.
A pesquisa mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar, com 45%, e Jair Bolsonaro (PL), em segundo, com 34%. A consolidação da escolha tem se ampliado a cada rodada do levantamento. No último, em 1º de setembro, 76% estavam totalmente decididos —eram 75% em agosto e 71% em julho.
A certeza do voto vai a 82% entre homens, pessoas com mais de 60 anos, moradores do Nordeste, empresários e aposentados. Entre quem recebe mais de 10 salários-mínimos, chega a 86%.
As cifras mostram haver pouco espaço de crescimento para os que se apresentam representantes da terceira via, como Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), com 7% e 5%, respectivamente, na pesquisa.
O afunilamento da eleição entre Lula e Bolsonaro também se explica pelos eleitorados fiéis —são os que declaram ter mais certeza de seu voto. Entre os que apoiam o petista, 86% se consideram totalmente decididos a votar nele, e 83% dos que estão com o atual presidente se dizem certos da opção que fizeram.
Em 1º de setembro, 83% dos petistas e 84% dos bolsonaristas estavam totalmente decididos. A taxa se manteve estável para Bolsonaro e variou para cima dentro da margem de erro para Lula.
Já os eleitores de Ciro e Tebet são mais voláteis na comparação com os rivais. Ambos tiveram as mesmas marcas na sondagem: 45% de eleitores decididos e 54% de votantes que ainda consideram mudar.
Na pesquisa anterior, o índice de convicção em Ciro era de 42% e, portanto, variou para cima na margem de erro, consolidando uma trajetória de subida. Já Tebet, que havia marcado 51% de eleitores certos do seu voto, voltou aos 45% que tinha na rodada de agosto.
O novo levantamento foi feito na quinta (8) e nesta sexta-feira (9). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, ouviu 2.676 eleitores em 191 municípios e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07422/2022.

- https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/09/datafolha-77-dizem-ja-estar-totalmente-decididos-sobre-voto-a-presidente.shtml
Datafolha: 50% afirmam nunca confiar em nada do que diz Bolsonaro
Confiança nas declarações do presidente é de 19% e permanece estável, segundo o instituto
Metade da população brasileira nunca confia no que é dito pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo pesquisa do Datafolha.
Levantamento do instituto feito nesta quinta (8) e sexta-feira (9) aponta que 50% dos entrevistados afirmam que nunca confiam nas declarações do presidente, ante 19% que afirmam sempre confiar.

Na pesquisa anterior, feita na semana passada, o placar estava com esses mesmos índices.
O volume dos que afirmam "às vezes" ter confiança nas falas dele estava em 30% e agora foi a 29%. Não soube responder 1%.
A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O Datafolha ouviu 2.676 eleitores em 191 municípios de todo o país.
O auge da avaliação negativa de Bolsonaro nesse quesito foi no fim de 2021, quando a taxa dos que nunca confiam atingiu 60%.
Em meio à campanha eleitoral, o presidente tem feito uma série de declarações consideradas falsas por agências especializadas em checagem. Nos discursos de Sete de Setembro, por exemplo, afirmou que o Brasil tem uma das gasolinas mais baratas do mundo e que acabou com invasões do MST, informações classificadas como inverídicas.
A desconfiança sobre as falas do presidente é maior entre eleitores com 60 anos ou mais (vai a 54%) e entrevistados com renda familiar de até dois salários mínimos (56%). No Nordeste, alcança 61%.
Já a avaliação positiva sobre o que o candidato à reeleição diz é maior entre evangélicos (vai a 29%) e eleitores com ensino superior (sobe a 23%).

Datafolha: 51% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum, ante 39% em Lula
Empatados em terceiro lugar, Ciro é rejeitado por 24% e Simone Tebet, por 14%
- Igor Gielow
O índice de rejeição dos candidatos a presidente seguiu estável na mais recente pesquisa do Datafolha, com 51% dos eleitores afirmando que não votam de forma alguma no presidente Jair Bolsonaro (PL).
O líder na corrida eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcou 39% de rejeição. Empatados na terceira colocação da disputa, Ciro Gomes (PDT) tem 24%, e Simone Tebet (MDB), 14%.

Pesquisa anterior, realizada na semana passada, apontou níveis semelhantes: Bolsonaro oscilou um ponto para baixo, saindo de 52%, e Lula marcou a mesma pontuação.
Agora, na quinta (8) e na sexta (9), o Datafolha ouviu 2.676 eleitores em 191 cidades, com uma margem de erro de dois pontos percentuais.
O levantamento tem número BR-07422/2022 no Tribunal Superior Eleitoral e foi contratado pela Folha e pela TV Globo.
A estabilidade acaba sendo bom negócio para ambos os líderes da pesquisa, embora obviamente cobre um preço maior do presidente e seja um dos grandes impeditivos de sua postulação.
No caso de Bolsonaro, assim como houve apenas uma oscilação positiva de sua intenção de voto após os grandes atos comandados por ele no 7 de Setembro, na quarta, nem tampouco piorou sua imagem junto ao eleitorado —ele maneirou o discurso golpista, deixando no ar críticas ao Judiciário para os apoiadores vocalizarem, mas fez desfilou vulgaridades machistas e ataques a adversários e às pesquisas do Datafolha.
Entre as mulheres, 52% da amostra, Bolsonaro segue sendo mais rejeitado (55%) do que na população em geral. Lula oscila para baixo, reduzindo seu índice para 36%.
Já para o petista, a manutenção do nível de rejeição, que vinha subindo com sua maior exposição na campanha aos ataques de Bolsonaro e outros, poderá indicar se persistir um estancamento do processo.
O presidente tem o chamado sistematicamente de "ladrão", "ex-presidiário" e alguém que quer voltar à cena do crime, parafraseando o bordão do então tucano Geraldo Alckmin contra o PT em 2018 —hoje o ex-governador paulista é vice na chapa de Lula pelo PSB.
Para Bolsonaro, a estagnação também indica uma falta de efeito do Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que substituiu o Bolsa Família cuja primeira parcela foi paga em agosto. Ele atinge 20 milhões de famílias pobres e teoricamente se espraia nesses segmentos.
Já Lula mantém o patamar de rejeição que tinha, a esta altura da campanha, em 1994: 38% então. Quando venceu em 2002, tinha 30% e na reeleição de 2006, 26%. Nas últimas semanas, sua equipe tem buscado consertar os erros do ex-presidente, que se indispôs com uma frase associando o agronegócio ao fascismo, por exemplo.
Ele e Bolsonaro são os mais conhecidos candidatos, respectivamente com com 98% e 97% dos eleitores os reconhecendo, como seria previsível. Na sua quarta campanha presidencial, Ciro é conhecido de 88%. Tebet, iniciante como candidata ao Planalto, viu a exposição na TV e em debates fazer sua taxa ir de 27% no levantamento de agosto, para 48% agora.

Datafolha: Lula mantém 48% dos votos válidos e segue com chances de vencer em primeiro turno
O ex-presidente está mais de 10 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro nos votos válidos, mostrou a nova pesquisa
No Jornal da Cultura desta sexta-feira, você vai ver: Homenagens à Rainha se multiplicam, e Charles faz primeiro discurso como rei; Procuradoria Geral da República diz que ação contra empresários bolsonaristas é ilegal e pede fim das investigações; Corrida eleitoral se acirra, e mais um crime de ódio é registrado após discussão; Queda de preços de combustíveis faz inflação ficar negativa novamente.
Datafolha: Lula mantém liderança com 45% e Bolsonaro vai a 34%
De acordo com a nova pesquisa, Ciro Gomes (PDT) caiu de 9% para 7%

247 - A pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (9) e encomendada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo, mostrou o que o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve os 45% dos votos, contra 34% de Jair Bolsonaro (PL). Ciro Gomes (PDT) caiu de 9% para 7%, e Simone Tebet (MDB) conseguiu 5%.
Na última pesquisa Datafolha, divulgada no dia 1 de setembro, Lula ficou mais de dez pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro (PL), segundo colocado.
O ex-ministro Ciro Gomes ficou em terceiro, com 9%.
O ex-presidente venceu Bolsonaro com uma diferença de 15 pontos percentuais no segundo turno.
Foram entrevistadas 2.676 pessoas em 191 cidades.
A pesquisa foi registrada sob o número BR-07422/2022 no Tribunal Superior Eleitoral.
https://www.brasil247.com/poder/datafolha-lula-mantem-lideranca-com-45-e-bolsonaro-vai-a-34-5cukqetk?amp
Lula cita compra de imóveis pelo clã Bolsonaro: 'Está escancarado no UOL. Quem não deve não teme'
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em coletiva de imprensa voltou a citar a reportagem exclusiva do UOL que aponta 107 imóveis que foram comprados por Bolsonaro, os 3 filhos mais velhos dele, a mãe do presidente, 5 irmãos dele e duas ex-esposas. Desses 107 imóveis, 51 foram comprados com dinheiro vivo.
Ao Vivo - Pesquisa Datafolha ao vivo | Análise de Pesquisas
O UOL, como parte da sua cobertura especial para as Eleições 2022, realiza nesta sexta-feira mais uma edição do programa "Análises de Pesquisas".
Moraes nega recurso da PGR para encerrar investigação contra empresários bolsonaristas
Grupo foi alvo de busca e apreensão, quebras de sigilo e bloqueio de contas após pregar ruptura democrática em mensagens. MP tentava anular medidas; Moraes diz que recurso estourou prazo.
Por Isabela Camargo, Márcio Falcão e Fernanda Vivas, GloboNews e TV Globo — Brasília
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes rejeitou nesta sexta-feira (9) o recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a operação contra empresários bolsonaristas que compartilharam mensagens pregando ruptura democrática em um grupo de conversas virtuais.
O recurso da PGR pedia o encerramento da investigação e a anulação dos procedimentos realizados. Na decisão, tomada no mesmo dia, Moraes apontou que o recurso foi apresentado fora do prazo e, por isso, sequer poderia ser analisado.
Na operação, realizada há duas semanas, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão, quebra de sigilos bancário e telemático e bloqueio de todas as contas bancárias dos empresários.
"O Agravo Regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República, protocolado em 9/9/2022, é manifestamente intempestivo, pois foi protocolado somente em 9/9/2022, após 18 (dezoito) dias da intimação, quando já esgotado o prazo de 5 (cinco) dias previstos no art. 337, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal", decidiu Moraes.
"Assim, diante de sua manifesta intempestividade, não conheço do agravo regimental", escreveu o ministro.
Leia também:
Alexandre de Moraes — Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
O recurso da PGR
O tipo de recurso apresentado pela PGR tentava levar o caso à análise colegiada do STF. O Ministério Público aponta, no documento, uma lista de supostas irregularidades na condução da apuração:
- ausência de competência do ministro relator para analisar o caso;
- violação ao sistema processual acusatório;
- ausência de requisitos previstos em lei que autorizam as medidas, além de desproporcionalidade;
- carência de justa causa e atipicidade das condutas narradas (ou seja, entendimento de que não houve crime);
- ilicitude das provas coletadas e das delas derivadas;
- constrangimento ilegal.
O documento da PGR enviado ao STF é assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo.
Ela argumenta que houve inconstitucionalidade na autorização das medidas contra os empresários. Para Lindôra, não havia indícios mínimos de irregularidades que justificassem a decisão.
"Diante da prévia demonstração das inconstitucionalidades e ilegalidades que sobressaem desta investigação, com a nulidade absoluta de todos os atos judiciais e investigativos já materializados, bem como da manifesta atipicidade das condutas investigadas e de ausência de substrato indiciário mínimo, a evidenciar flagrante constrangimento ilegal, urge seja adotada a excepcional via do trancamento desta petição", escreveu a vice-procuradora.
A Procuradoria argumentou que os eventuais dados reunidos na apuração não serão aproveitados pelo Ministério Público.
“Por consequência, quaisquer elementos de informação que venham a ser decorrentes da decisão judicial ora impugnada, não serão utilizados pelo Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública, para fins de persecução penal, dada a sua clara ilicitude”, disse.
A PGR pontuou que os elementos da operação foram embasados apenas em notícia da imprensa e defendeu a liberdade de expressão em mensagens de aplicativos. Outro argumento é que os fatos não têm conexão com o inquérito que apura a atuação de uma milícia digital contra a democracia e as instituições.
“Nessa linha, a manifestação de ideias e pensamentos em um grupo privado de Whatsapp, objeto da Petição no 10.543, ainda que veicule algumas posições políticas e sociais dissonantes da Constituição da República, desacompanhada de elementos mínimos concretos (não de meras conjecturas e suposições) de arregimentação de pessoas e organização de um golpe de Estado, não pode ser inserida e reputada abstratamente como proveniente de organização criminosa que atenta contra a existência dos poderes constituídos e financia e incita crimes por meio de divulgação em massa nas redes sociais, o que será detalhado adiante em outros tópicos desta manifestação”, diz o recurso.

PF vai apurar se empresários bolsonaristas financiaram atos antidemocráticos
A operação
As buscas ocorreram no dia 23 de agosto e foram autorizadas por Moraes a pedido da Polícia Federal. Nos pedidos de realização das medidas, a PF afirmou ao Supremo que as investigações apontam riscos para as instituições democráticas diante da mobilização do grupo.
Os alvos foram: Afrânio Barreira Filho, do restaurante Coco Bambu; Ivan Wrobel, da W3 Engenharia; José Isaac Peres, do grupo Multiplan; José Koury, dono do Shopping Barra World; Luciano Hang, da Rede Havan; Luiz André Tissot, da Indústria Sierra; Marco Aurélio Raymundo, da Rede Mormaii; e Meyer Joseph Nigri, da Tecnisa.
Os investigadores afirmam que o objetivo é “atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização, gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da República, além de outros crimes”.

Veja quem são os empresários bolsonaristas que são alvo de operação da PF.
https://g1.globo.compolitica/noticia/2022/09/09/moraes-nega-pedido-da-pgr-para-encerrar-investigacao-contra-empresarios-bolsonaristas.ghtml
Lindôra na mira do Supremo
Brenno Grillo
Livro destrói o mito. Difícil é NÃO chamar de corrupto
"O negócio do Jair", de Juliana Dal Piva, expõe a hipocrisia daquele que um dia desafiou: "Me chama de corrupto, pô". Pois é, sem investigação não dá. Mas os fatos exigem, pelo menos, respostas.
ABSURDO! BOLSONARISMO MATA NOVAMENTE! DINHEIRO VIVO NOS IMÓVEIS VOLTA A DESMASCARAR O CLÃ!
09/09/22- faltam 23 dias para as nossas eleições.
-
Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paty Avine ♡ (@patricia_avine)
-
Charges do Renato Aroeira BOLSONARO TENTA ENGANAR Moraes e QUEBRA A CARA! https://m.youtube.com/watch?v=AJEcjQsNDLo
-
►
2025
(4732)
- ► 09/14 - 09/21 (48)
- ► 09/07 - 09/14 (144)
- ► 08/31 - 09/07 (171)
- ► 08/24 - 08/31 (145)
- ► 08/17 - 08/24 (162)
- ► 08/10 - 08/17 (186)
- ► 08/03 - 08/10 (68)
- ► 07/13 - 07/20 (134)
- ► 07/06 - 07/13 (224)
- ► 06/29 - 07/06 (190)
- ► 06/22 - 06/29 (136)
- ► 06/15 - 06/22 (174)
- ► 06/08 - 06/15 (172)
- ► 06/01 - 06/08 (193)
- ► 05/25 - 06/01 (170)
- ► 05/18 - 05/25 (119)
- ► 05/11 - 05/18 (104)
- ► 05/04 - 05/11 (124)
- ► 04/27 - 05/04 (113)
- ► 04/20 - 04/27 (109)
- ► 04/13 - 04/20 (113)
- ► 04/06 - 04/13 (120)
- ► 03/30 - 04/06 (76)
- ► 03/23 - 03/30 (127)
- ► 03/16 - 03/23 (155)
- ► 03/09 - 03/16 (143)
- ► 03/02 - 03/09 (106)
- ► 02/23 - 03/02 (128)
- ► 02/16 - 02/23 (192)
- ► 02/09 - 02/16 (134)
- ► 02/02 - 02/09 (92)
- ► 01/26 - 02/02 (117)
- ► 01/19 - 01/26 (105)
- ► 01/12 - 01/19 (147)
- ► 01/05 - 01/12 (91)
-
►
2024
(7406)
- ► 12/29 - 01/05 (122)
- ► 12/22 - 12/29 (103)
- ► 12/15 - 12/22 (103)
- ► 12/08 - 12/15 (127)
- ► 12/01 - 12/08 (65)
- ► 11/24 - 12/01 (141)
- ► 11/17 - 11/24 (220)
- ► 11/10 - 11/17 (118)
- ► 11/03 - 11/10 (123)
- ► 10/27 - 11/03 (117)
- ► 10/20 - 10/27 (109)
- ► 10/13 - 10/20 (118)
- ► 10/06 - 10/13 (141)
- ► 09/29 - 10/06 (140)
- ► 09/22 - 09/29 (85)
- ► 09/15 - 09/22 (90)
- ► 09/08 - 09/15 (158)
- ► 09/01 - 09/08 (128)
- ► 08/25 - 09/01 (111)
- ► 08/18 - 08/25 (105)
- ► 08/11 - 08/18 (155)
- ► 08/04 - 08/11 (136)
- ► 07/28 - 08/04 (160)
- ► 07/21 - 07/28 (146)
- ► 07/14 - 07/21 (104)
- ► 07/07 - 07/14 (185)
- ► 06/30 - 07/07 (116)
- ► 06/23 - 06/30 (102)
- ► 06/16 - 06/23 (75)
- ► 06/09 - 06/16 (137)
- ► 06/02 - 06/09 (110)
- ► 05/26 - 06/02 (29)
- ► 05/19 - 05/26 (126)
- ► 05/12 - 05/19 (205)
- ► 05/05 - 05/12 (142)
- ► 04/28 - 05/05 (97)
- ► 04/21 - 04/28 (123)
- ► 04/14 - 04/21 (123)
- ► 04/07 - 04/14 (142)
- ► 03/31 - 04/07 (143)
- ► 03/24 - 03/31 (165)
- ► 03/17 - 03/24 (220)
- ► 03/10 - 03/17 (232)
- ► 03/03 - 03/10 (280)
- ► 02/25 - 03/03 (226)
- ► 02/18 - 02/25 (243)
- ► 02/11 - 02/18 (192)
- ► 02/04 - 02/11 (199)
- ► 01/28 - 02/04 (203)
- ► 01/21 - 01/28 (157)
- ► 01/14 - 01/21 (173)
- ► 01/07 - 01/14 (136)
-
►
2023
(10703)
- ► 12/31 - 01/07 (105)
- ► 12/24 - 12/31 (131)
- ► 12/17 - 12/24 (108)
- ► 12/10 - 12/17 (150)
- ► 12/03 - 12/10 (91)
- ► 11/26 - 12/03 (177)
- ► 11/19 - 11/26 (87)
- ► 11/12 - 11/19 (123)
- ► 11/05 - 11/12 (192)
- ► 10/29 - 11/05 (104)
- ► 10/22 - 10/29 (189)
- ► 10/15 - 10/22 (199)
- ► 10/08 - 10/15 (162)
- ► 10/01 - 10/08 (153)
- ► 09/24 - 10/01 (226)
- ► 09/17 - 09/24 (259)
- ► 09/10 - 09/17 (255)
- ► 09/03 - 09/10 (202)
- ► 08/27 - 09/03 (252)
- ► 08/20 - 08/27 (306)
- ► 08/13 - 08/20 (216)
- ► 08/06 - 08/13 (247)
- ► 07/30 - 08/06 (197)
- ► 07/23 - 07/30 (195)
- ► 07/16 - 07/23 (198)
- ► 07/09 - 07/16 (266)
- ► 07/02 - 07/09 (199)
- ► 06/25 - 07/02 (189)
- ► 06/18 - 06/25 (186)
- ► 06/11 - 06/18 (175)
