AS INFORMAÇÔES MAIS RELEVANTES DO BRASIL E DO MUNDO. HÁ 14 ANOS, JUNTO COM VOCÊ DO ALTO TIETÊ
Pesquisar este blog
sábado, 23 de janeiro de 2016
sexta-feira, 22 de janeiro de 2016
Itaquaquecetuba - Vereador quer reduzir em 50% os salários de vereadores, prefeito e secretários de Itaquaquecetuba
Itaquaquecetuba pode vir a dar exemplo para todo o Brasil
Foi protocolado esta semana na Câmara Municipal de
Itaquaquecetuba, o projeto de lei nº01/16, de autoria do Vereador Silvani (PP),
que reduz o salário dos Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários em
50% para a próxima Legistatura.
A redução garantiria hoje uma economia estimada
de mais R$ 13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil reais) no mandato.
Seria
o suficiente para construir um Hospital Municipal, ou construir mais de 22
(vinte e duas) UBS – Unidade Básica de Saúde, ou mais de 25 (vinte e cinco)
Creches Municipais, ou comprar mais de 111 (cento e onze) Ambulâncias de UTI,
para citar apenas alguns exemplos.
De acordo com o parlamentar, a propositura nasceu diante do momento econômico que vive o nosso Brasil, com uma das piores crises registradas nos últimos anos, que corrói o poder aquisitivo da população e provoca cortes orçamentários que prejudicam a prestação de serviços básicos como saúde, educação e segurança, e que vem assolando os estados brasileiros e os municípios, onde Itaquaquecetuba está incluso.
“Estamos vivendo uma crise econômica, além de
moral e ética, cada um tem de fazer a sua parte, cada órgão, cada instituição”
salientou Silvani.
“É chegada a hora de moralizarmos a política e os gastos públicos. Precisamos aprender a economizar e gastar apenas no que de fato é necessário e abaixo do que de fato é arrecadado, desta forma, reduziremos a dívida pública e os juros. Não é apenas a população que tem que apertar o cinto.
Comecemos pela nossa
cidade. Precisamos nos adequar a realidade econômica e ao salário da maioria
dos nossos munícipes, não podemos ganhar num mês o que, muitas vezes, a
população não ganha no ano.” afirmou.
Desta forma, segundo o projeto de lei, os Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários, terão seus salários reduzidos em 50% para a próxima Legislatura, isso porque a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno desta Casa de Leis não permite reajustes durante o Mandato.
“Tenho a
convicção que este Projeto representa o desejo da sociedade de Itaquaquecetuba
que diante de um momento de crise econômica e tanta insatisfação pessoal pelo
qual passa o país e dentro dele, nosso município, desejam e confiam na Casa
Legislativa que os representam, na aprovação desse Projeto.
Confio no
acolhimento a ele.
Assim, estaremos ouvindo o clamor das ruas, tornando digno e
legítimo o nosso trabalho de legisladores em prol daqueles que nos elegeu, ou
seja, uma população de mais de 321.770 habitantes”, afirmou o Vereador Silvani.
http://oidiario.com.br/
Prévia da inflação oficial tem maior índice para janeiro desde 2003
Em janeiro, IPCA-15 ficou em 0,92%, após subir 1,18% em dezembro.
Alta de preços de alimentos e bebidas perdeu força.
Anay Cury
Do G1, em São Paulo
No primeiro mês do ano, a inflação brasileira deu sinais de desaceleração, influenciada, principalmente, pelos preços dos alimentos, que subiram menos de dezembro para janeiro.
Nesta sexta-feira (22), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Índice de Preços ao Consumidor - Amplo 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação oficial, desacelerou de 1,18% para 0,92%.
Apesar de a prévia mostrar que a inflação perdeu força, a taxa de janeiro é a maior desde 2003, quando chegou a 1,98%, de acordo com a pesquisa.
Em 12 meses, o indicador acumula alta de 10,74%, bem acima do teto da meta do Banco Central, de 6,5%.
PRÉVIA DA INFLAÇÃO
em janeiro, em %
Fonte: IBGE
A alta de alimentação e bebidas, por exemplo, que tem o maior peso na inflação do país, perdeu força e passou de 2,02% para 1,67%.
Mesmo tendo desacelerado, alguns produtos continuam custando mais, como a cenoura (23,94%), o tomate (20,19%), a cebola (15,07%) e o feijão carioca (8,95%).
O aumento no preço dos transportes também perdeu força, contribuindo, dessa forma, para a desaceleração do IPC-15.
De uma alta de 1,76%, o grupo recuou para 0,87%. A maior influência partiu das passagens aéreas. Depois de subirem 36,54% no final do ano passado, devido às festas, os valores caíram quase 6% em janeiro.
Se não fossem os reajustes nas tarifas de transporte público, a variação de preços do grupo transportes seria ainda menor. Os ônibus urbanos ficaram 1,92% mais caros, os intermunicipais, 2,65%, e os táxis, 1,47%.
Beleza e saúde mais caras
Na contramão da maior parte dos grupos, o de despesas pessoais teve uma taxa maior de um mês para o outro (de 0,56% para 1%). Ficaram mais caros excursões (7,07%), manicure, (2,17%), cigarro (1,51%), cabeleireiro (1,14%) e empregado doméstico (0,77%).
Os preços relativos a saúde também subiram de dezembro para janeiro (de 0,61% para 0,66%), refletindo o aumento nos custos com planos de saúde.
Comida cara no Ceará
Na análise regional, o maior IPCA-15 partiu de Fortaleza (1,20%), onde os alimentos ficaram 2,28% mais caros. Já em Curitiba a variação ficou em 0,53%, a menor entre todas as regiões pesquisadas pelo IBGE, porque a alta de alimentos foi menor, 0,87%, e ficou abaixo da média nacional (1,67%).
Veja os itens que mais exerceram influência no IPCA-15
Artigos de limpeza (1,84%);
TV, som e informática (1,74%);
Serviços laboratoriais e hospitalares (1,52%);
Plano de saúde (1,06%);
Serviços médicos e dentários (0,94%);
Energia elétrica (0,81%);
Taxa de água e esgoto (0,71%);
Aluguel residencial (0,55%).
1 em cada 5 famílias está inadimplente, diz CNC
Alta no nº de famílias com dívidas em atraso foi de 8,4% em relação a 2014.
Aumentou em 23% nº de famílias sem perspectiva de pagar suas contas.
Do G1, em São Paulo
Renda comprometida com dívidas x tempo de comprometimento
(Parcela da renda em % e tempo em meses)
Fonte: CNC
Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
O número médio de famílias com contas ou dívidas em atraso (inadimplentes) alcançou 20,9% do total (1 em cada 5 famílias) – alta de 8,4% em relação a 2014.
Já o total de famílias que relataram não ter perspectiva de pagar suas contas em atraso alcançou 7,7% do total – aumento de 23,2% em comparação com o ano anterior. Ao final de 2015, a taxa chegou a 8,7% das famílias – a maior para um mês de dezembro desde o início da série histórica, em janeiro de 2010.
“Mesmo tendo alcançado o menor patamar da série histórica em fevereiro de 2015, o número de famílias com contas em atraso aumentou ao longo do ano, acompanhando a piora nos indicadores de emprego e renda, assim como o aumento da inflação e o encarecimento do crédito”, comenta a economista da CNC Marianne Hanson.
Tipos de dívidas
Como nos anos anteriores, o cartão de crédito foi o principal responsável pelo endividamento. Em 2015, a modalidade de pagamento foi a responsável pela maior parte da dívida para 76,1% das famílias. Em segundo lugar ficou o carnê, apontado por 16,9% dos entrevistados.
A maior alteração na composição das dívidas das famílias brasileiras em relação a 2014 foi o crescimento da participação do financiamento de casa entre os tipos de dívidas mais mencionados pelos entrevistados. O item foi citado por 8,3% das famílias, ante 7,8% registrado em 2014.
Segundo a CNC, o financiamento da casa explica, ainda, a alta no tempo médio de pagamento da dívida, que passou de 6,9 meses, em 2014, para 7,1 meses em 2015.
Já o financiamento de carro, em terceiro lugar nos tipos de dívidas, foi citado por 13,7% das famílias em 2015, ficando praticamente estável em relação a 2014 (13,8%).
Renda comprometida
A parcela média da renda mensal comprometida com o pagamento de contas aumentou de 30,4% para 30,6%. Houve piora, ainda, na percepção das famílias em relação ao seu nível de endividamento. O índice daquelas que se definiram como muito endividadas aumentou de 11,6%, em 2014, para 12,4%, em 2015.
Faixas de renda
Na faixa de renda até 10 salários mínimos houve aumento de 1,7 ponto percentual no índice
de famílias com contas em atraso, alcançando 23,4% delas nesse grupo. Também houve
aumento de 1,6 ponto percentual no índice daquelas que disseram não ter condições de pagar suas contas em atraso e que, portanto, permaneceriam inadimplentes na mesma faixa de renda.
Houve aumento também da inadimplência na faixa de renda acima de 10 salários mínimos, embora em menor intensidade.
O percentual de famílias com contas em atraso apresentou elevação de 0,4 ponto percentual, atingindo 10,1% do total desse grupo de renda, enquanto o índice de famílias sem condições de pagar contas em atraso apresentou elevação de 0,6 ponto percentual, alcançando 2,8%.
quinta-feira, 21 de janeiro de 2016
Indústria do Alto Tietê fechou 7 mil postos de trabalho em 2015, diz Ciesp
Retração foi de 10,06%, segundo pesquisa divulgada nesta quinta (21).
Ciesp espera queda de 6% do emprego na indústria em 2016.
Do G1 Mogi das Cruzes e Suzano
A indústria de transformação do Alto Tietê encerrou 2015 com uma retração de 10,06% no nível de emprego, o que corresponde ao fechamento de aproximadamente 7 mil postos de trabalho no período entre janeiro e dezembro, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira (21) pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).De acordo com o Ciesp, 2015 foi o pior ano para a indústria da região.
As demissões aumentaram 250% em relação ao que foi registrado em 2014 (2 mil demissões), que já havia sido considerado um ano ruim.
A entidade prevê queda de 6% no emprego na indústria em 2016.
Ainda de acordo com o levantamento do Ciesp, o desempenho regional é pior do que o registrado na Grande São Paulo (-9,99%) e no Estado (-9,26%).
No acumulado do ano, os setores que registraram os piores desempenhos no nível de emprego foram os de Artefatos de Couro, Calçados e Artigos para Viagem (-37,50%); Impressão e Reprodução de Gravações (-29,03%); Metalurgia (-24,60%); e Móveis (-22,52%).
Dos 22 setores avaliados na pesquisa do Ciesp, apenas três tiveram variação positiva em 2015:
Produtos Alimentícios (1,39%); Bebidas (7,24%); e Produtos de Madeira (13,12%).
Apenas em dezembro, foram fechados 1,1 mil postos de trabalho nas oito cidades da diretoria do Ciesp no Alto Tietê (Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecutuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.
A retração foi de 1,75%.
O Alto Tietê ficou na 20ª colocação no ranking das 35 regiões industriais paulistas.
Em dezembro, as principais variações negativas foram registradas nos setores de Máquinas e Equipamentos (-3,30%); Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos (-2,39%); Veículos Automotores e Autopeças (-1,88%); e Celulose, Papel e Produtos de Papel (-1,47%).
“Os dados registrados ao longo do ano, especialmente no segundo semestre, já indicavam que o resultado do ano seria esse mesmo: totalmente desfavorável para a indústria de transformação e muito ruim para o trabalhador do Alto Tietê.
Entre as mais de 2 mil indústrias que temos instaladas na Região, a maioria tem enfrentado sérias dificuldades para sobreviver.
Escapa apenas uma ou outra que, em função do que é produzido e do mercado atendido, tem mantido suas atividades dentro de um patamar próximo da normalidade”, avalia José Francisco Caseiro, diretor do Ciesp Alto Tietê.
“Não se trata de um cenário apenas do Alto Tietê.
2016
O prognóstico do Ciesp para o emprego industrial em 2016 indica a ausência de um processo de recuperação e mais perdas de postos de trabalho.
A projeção é de uma queda de 6% do emprego na indústria neste ano.
Segundo a entidade, mesmo que a desvalorização do real frente ao dólar possa amenizar o quadro para alguns setores, a queda na demanda doméstica não contribui para uma recuperação em 2016.
“Estamos vendo aí a Usiminas, em Cubatão, iniciar a dispensa de 4 mil funcionários.
É fundamental que o Governo Federal enxergue isso, principalmente o impacto social provocado por todas essas demissões, e implante, para ontem, políticas que possibilitem ao setor ao menos começar a reagir.
Dentro das empresas, é necessário que todo mundo reavalie mercados, estratégias e gestão de pessoas.
Mais do que isso, os empresários precisam se manter unidos para que possamos atravessar esse período”, conclui Caseiro.
Inadimplência bate recorde e já é igual à soma da população do Rio e de São Paulo
São 59 milhões de brasileiros com as contas atrasadas. Dívidas somam R$ 255 bilhões
A inadimplência neste mês atingiu 59 milhões de brasileiros, o equivalente à soma das populações dos Estados do Rio de Janeiro (16,5 milhões) e São Paulo (44 milhões).
É maior resultado desde 2012, quando a Serasa Experian passou a fazer o levantamento.
O total da dívida é de R$ 255 bilhões.
Em janeiro de 2015, há um ano, o total de inadimplentes era de 54,1 milhões e o total da dívida era de R$ 218,6 bilhões.
O crescimento de 9,05% no volume de devedores no País se deve, principalmente, ao aumento do desemprego, esse foi o motivo apresentado por 26% dos inadimplentes entrevistados pela Serasa.
O segundo principal motivo para a inadimplência foi o descontrole financeiro (17%). Empatado com 7% das respostas ficaram o "esquecimento de pagar a dívida" e o "empréstimo feito em nome de terceiros".
Segundo a Serasa, o crescimento da inadimplência é causado pelo cenário econômico bastante adverso à quitação da dívida dos consumidores.
"A inflação corrói a renda", disse Luiz Rabi, economista da Serasa Experian.
Em janeiro de 2012, o País tinha 50,3 milhões de inadimplentes que deviam R$ 215,9 bilhões.
A inadimplência neste mês atingiu 59 milhões de brasileiros, o equivalente à soma das populações dos Estados do Rio de Janeiro (16,5 milhões) e São Paulo (44 milhões).
É maior resultado desde 2012, quando a Serasa Experian passou a fazer o levantamento.
O total da dívida é de R$ 255 bilhões.
Em janeiro de 2015, há um ano, o total de inadimplentes era de 54,1 milhões e o total da dívida era de R$ 218,6 bilhões.
O crescimento de 9,05% no volume de devedores no País se deve, principalmente, ao aumento do desemprego, esse foi o motivo apresentado por 26% dos inadimplentes entrevistados pela Serasa.
O segundo principal motivo para a inadimplência foi o descontrole financeiro (17%). Empatado com 7% das respostas ficaram o "esquecimento de pagar a dívida" e o "empréstimo feito em nome de terceiros".
Segundo a Serasa, o crescimento da inadimplência é causado pelo cenário econômico bastante adverso à quitação da dívida dos consumidores.
"A inflação corrói a renda", disse Luiz Rabi, economista da Serasa Experian.
Em janeiro de 2012, o País tinha 50,3 milhões de inadimplentes que deviam R$ 215,9 bilhões.
http://www.r7.com/
Enquete
Você vai conseguir pagar todas as duas dívidas em 2016?
As 62 pessoas cuja riqueza equivale à de metade do mundo
Quem são as 62 pessoas cuja riqueza equivale à de metade do mundo
ONG Oxfam, que fez o cálculo, se baseou em ranking compilado pela revista americana Forbes; dois brasileiros fazem parte da lista.
Da BBC -
Do G1,
Nesta semana, a organização não governamental britânica Oxfam divulgou os resultados de um estudo no qual afirma que o 1% mais rico do mundo já detém tanta riqueza quanto o resto dos habitantes do planeta.
Além disso, a ONG também destacou que as 62 pessoas mais ricas têm tanto dinheiro e bens quanto metade da população global.
A lista tem dois brasileiros: o empresário Jorge Paulo Lemann, que atua em uma série de setores – como de cervejarias e o de varejo –, e o banqueiro Joseph Safra.
A Oxfam se baseou no ranking anual de bilionários compilada pela revista americana Forbes. Confira quem faz parte da lista:
1 Bill Gates US$ 79,2 bi Microsoft EUA
2 Carlos Slim Helu US$ 77,1 bi telecom México
3 Warren Buffett US$ 72,7 bi Berkshire Hathaway EUA
4 Amancio Ortega US$ 64,5 bi Zara Espanha
5 Larry Ellison US$ 54,3 bi Oracle EUA
6 Charles Koch US$ 42,9 bi diversos EUA
7 David Koch US$ 42,9 bi diversos EUA
8 Christy Walton US$ 41,7 bi Wal-Mart EUA
9 Jim Walton US$ 40,6 bi Wal-Mart EUA
10 Liliane Bettencourt US$ 40,1 bi L'Oreal França
11 Alice Walton US$ 39,4 bi Wal-Mart EUA
12 S. Robson Walton US$ 39,1 bi Wal-Mart EUA
13 Bernard Arnault US$ 37,2 bi LVMH França
14 Michael Bloomberg US$ 35,5 bi Bloomberg LP EUA
15 Jeff Bezos US$ 34,8 bi Amazon.com EUA
16 Mark Zuckerberg US$ 33,4 bi Facebook EUA
17 Li Ka-shing US$ 33,3 bi diversos Hong Kong
18 Sheldon Adelson US$ 31,4 bi cassinos EUA
19 Larry Page US$ 29,7 bi Google EUA
20 Sergey Brin US$ 29,2 bi Google EUA
21 Georg Schaeffler US$ 26,9 bi rolamentos Alemanha
22 Forrest Mars Jr. US$ 26,6 bi doces EUA
22 Jacqueline Mars US$ 26,6 bi doces EUA
22 John Mars US$ 26,6 bi doces EUA
25 David Thomson US$ 25,5 bi mídia Canada
26 Jorge Paulo Lemann US$ 25 bi bebidas Brasil
27 Lee Shau Kee US$ 24,8 bi imóveis Hong Kong
28 Stefan Persson US$ 24,5 bi H&M Sweden
29 George Soros US$ 24,2 bi hedge funds EUA
29 Wang Jianlin US$ 24,2 bi imóveis China
31 Carl Icahn US$ 23,5 bi investimentos EUA
32 Maria Franca Fissolo US$ 23,4 bi Nutella, chocolates Italy
33 Jack Ma US$ 22,7 bi comércio digital China
34 Prince Alwaleed bin Talal Alsaud US$ 22,6 bi investimentos Saudi Ara bia
35 Steve Ballmer US$ 21,5 bi Microsoft EUA
35 Phil Knight US$ 21,5 bi Nike EUA
37 Beate Heister & Karl Albrecht Jr. US$ 21,3 bi supermercados Alemanha
38 Li Hejun US$ 21,1 bi equipamento de energia solar China
39 Mukesh Ambani US$ 21 bi petroquímicos, óleo e gás Índia
40 Leonardo Del Vecchio US$ 20,4 bi óculos Italy
41 Len Blavatnik US$ 20,2 bi diversos EUA
41 Tadashi Yanai US$ 20,2 bi varejo Japan
43 Charles Ergen US$ 20,1 bi Dish Network EUA
44 Dilip Shanghvi US$ 20 bi farmacêuticos Índia
45 Laurene Powell Jobs US$ 19,5 bi Apple, Disney EUA
46 Dieter Schwarz US$ 19,4 bi varejo Alemanha
47 Michael Dell US$ 19,2 bi Dell EUA
48 Azim Premji US$ 19,1 bi software Índia
49 Theo Albrecht Jr. US$ 19 bi Aldi, Trader Joe's Alemanha
50 Michael Otto US$ 18,1 bi varejo, imóveis Alemanha
51 Paul Allen US$ 17,5 bi Microsoft, investimentos EUA
52 Joseph Safra US$ 17,3 bi financeiro Brasil
53 Anne Cox Chambers US$ 17 bi mídia EUA
54 Susanne Klatten US$ 16,8 bi BMW, farmacêuticos Alemanha
55 Pallonji Mistry US$ 16,3 bi construção Irlanda
56 Ma Huateng US$ 16,1 bi mídia China
57 Patrick Drahi US$ 16 bi Telecom França
58 Thomas & Raymond Kwok US$ 15,9 bi imóveis Hong Kong
59 Stefan Quandt US$ 15,6 bi BMW Alemanha
60 Ray Dalio US$ 15,4 bi Hedge funds EUA
60 Vladimir Potanin US$ 15,4 bi metais Rússia
62 Serge Dassault US$ 15,3 bi aviação França
Além disso, a ONG também destacou que as 62 pessoas mais ricas têm tanto dinheiro e bens quanto metade da população global.
A lista tem dois brasileiros: o empresário Jorge Paulo Lemann, que atua em uma série de setores – como de cervejarias e o de varejo –, e o banqueiro Joseph Safra.
A Oxfam se baseou no ranking anual de bilionários compilada pela revista americana Forbes. Confira quem faz parte da lista:
1 Bill Gates US$ 79,2 bi Microsoft EUA
2 Carlos Slim Helu US$ 77,1 bi telecom México
3 Warren Buffett US$ 72,7 bi Berkshire Hathaway EUA
4 Amancio Ortega US$ 64,5 bi Zara Espanha
5 Larry Ellison US$ 54,3 bi Oracle EUA
6 Charles Koch US$ 42,9 bi diversos EUA
7 David Koch US$ 42,9 bi diversos EUA
8 Christy Walton US$ 41,7 bi Wal-Mart EUA
9 Jim Walton US$ 40,6 bi Wal-Mart EUA
10 Liliane Bettencourt US$ 40,1 bi L'Oreal França
11 Alice Walton US$ 39,4 bi Wal-Mart EUA
12 S. Robson Walton US$ 39,1 bi Wal-Mart EUA
13 Bernard Arnault US$ 37,2 bi LVMH França
14 Michael Bloomberg US$ 35,5 bi Bloomberg LP EUA
15 Jeff Bezos US$ 34,8 bi Amazon.com EUA
16 Mark Zuckerberg US$ 33,4 bi Facebook EUA
17 Li Ka-shing US$ 33,3 bi diversos Hong Kong
18 Sheldon Adelson US$ 31,4 bi cassinos EUA
19 Larry Page US$ 29,7 bi Google EUA
20 Sergey Brin US$ 29,2 bi Google EUA
21 Georg Schaeffler US$ 26,9 bi rolamentos Alemanha
22 Forrest Mars Jr. US$ 26,6 bi doces EUA
22 Jacqueline Mars US$ 26,6 bi doces EUA
22 John Mars US$ 26,6 bi doces EUA
25 David Thomson US$ 25,5 bi mídia Canada
26 Jorge Paulo Lemann US$ 25 bi bebidas Brasil
27 Lee Shau Kee US$ 24,8 bi imóveis Hong Kong
28 Stefan Persson US$ 24,5 bi H&M Sweden
29 George Soros US$ 24,2 bi hedge funds EUA
29 Wang Jianlin US$ 24,2 bi imóveis China
31 Carl Icahn US$ 23,5 bi investimentos EUA
32 Maria Franca Fissolo US$ 23,4 bi Nutella, chocolates Italy
33 Jack Ma US$ 22,7 bi comércio digital China
34 Prince Alwaleed bin Talal Alsaud US$ 22,6 bi investimentos Saudi Ara bia
35 Steve Ballmer US$ 21,5 bi Microsoft EUA
35 Phil Knight US$ 21,5 bi Nike EUA
37 Beate Heister & Karl Albrecht Jr. US$ 21,3 bi supermercados Alemanha
38 Li Hejun US$ 21,1 bi equipamento de energia solar China
39 Mukesh Ambani US$ 21 bi petroquímicos, óleo e gás Índia
40 Leonardo Del Vecchio US$ 20,4 bi óculos Italy
41 Len Blavatnik US$ 20,2 bi diversos EUA
41 Tadashi Yanai US$ 20,2 bi varejo Japan
43 Charles Ergen US$ 20,1 bi Dish Network EUA
44 Dilip Shanghvi US$ 20 bi farmacêuticos Índia
45 Laurene Powell Jobs US$ 19,5 bi Apple, Disney EUA
46 Dieter Schwarz US$ 19,4 bi varejo Alemanha
47 Michael Dell US$ 19,2 bi Dell EUA
48 Azim Premji US$ 19,1 bi software Índia
49 Theo Albrecht Jr. US$ 19 bi Aldi, Trader Joe's Alemanha
50 Michael Otto US$ 18,1 bi varejo, imóveis Alemanha
51 Paul Allen US$ 17,5 bi Microsoft, investimentos EUA
52 Joseph Safra US$ 17,3 bi financeiro Brasil
53 Anne Cox Chambers US$ 17 bi mídia EUA
54 Susanne Klatten US$ 16,8 bi BMW, farmacêuticos Alemanha
55 Pallonji Mistry US$ 16,3 bi construção Irlanda
56 Ma Huateng US$ 16,1 bi mídia China
57 Patrick Drahi US$ 16 bi Telecom França
58 Thomas & Raymond Kwok US$ 15,9 bi imóveis Hong Kong
59 Stefan Quandt US$ 15,6 bi BMW Alemanha
60 Ray Dalio US$ 15,4 bi Hedge funds EUA
60 Vladimir Potanin US$ 15,4 bi metais Rússia
62 Serge Dassault US$ 15,3 bi aviação França
Em 2015, país fecha 1,54 milhão de vagas formais, pior valor em 24 anos
Números do emprego formal foram divulgados pelo Ministério do Trabalho.
Houve piora frente a 2014, quando cerca de 420 mil vagas foram criadas.
As demissões superaram as contratações em 1,54 milhão de vagas formais em todo ano passado, informou o Ministério do Trabalho nesta quinta-feira (21) com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em 2014, foram criados cerca de 420 mil empregos com carteira assinada.
Alexandro Martello
Do G1, em Brasília
O fechamento de vagas aconteceu em meio à forte queda do nível de atividade da economia, com a economia em recessão, e disparada da inflação – que ficou em 10,67% em 2015, o maior patamar em 13 anos. No último ano, também houve aumento de vários tributos por parte do governo.
CRIAÇÃO DE VAGAS FORMAIS
No ano, em milhares
Fonte: MTE
"2015 foi um ano difícil. Não é um resultado bom. Tivemos redução de empregos e da média de salários de admissão, mas as conquistas dos últimos anos estão preservadas pois o estoque de empregos continua alto. Queremos recuperar a geração de empregos", declarou o ministro do Trabalho e da Previdência, Miguel Rossetto. Ele não quis fazer uma previsão para o número de empregos formais neste ano. Disse apenas que deve haver uma melhora frente a 2015.
Segundo o ministro, um "conjunto de iniciativas" está sendo debatido para recuperação da economia. Entre elas, citou investimentos em infraestrutura a partir das concessões e ações do Ministério da Fazenda para melhorar a oferta de crédito no Brasil, além do patamar do câmbio – dólar alto torna as exportações mais baratas e as compras do exterior mais caras.
Na semana passada, a presidente Dilma Rousseff que, atualmente, todo o esforço do governo federal está voltado para impedir que o desemprego se eleve ainda mais. "Todo esforço do governo […] é para impedir que, no Brasil, nós tenhamos um nível de desemprego elevado. Para mim, é a grande preocupação, é o que nós olhamos todos os dias. É aquilo que mais me preocupa e aquilo que requer mais atenção do governo”, disse.
Estoque total de empregos
Com o corte de vagas em 2015, o estoque (número total de emprgos formais existentes) fechou o ano passado em 39,663 milhões de pessoas. Com isso, houve queda frente ao patamar registrado no final de 2014 (41,2 milhões de pessoas com carteira assinada). Também ficou abaixo do patamar do fim de 2013 (40,78 milhões de empregos formais) e de 2012 (39,646 milhõões).
"O dado importante é que as dificuldades não foram capazes de destruir as conquistas importantes dos últimos anos. Preservamos um mercado de trabalho formal forte. O mercado de trabalho formal cresceu muito nos últimos anos", acrescentou o ministro Rossetto. Segundo ele, mais de 10 milhões de empregos formais foram criados nos últimos dez anos.
CRIAÇÃO DE VAGAS NO ANO
Por mês, em milhares
Fonte: MTE
No ano passado, o salário médio de admissão ficou em R$ 1.270,74, contra R$ 1.291,86 em 2014, o que reprresenta uma queda real de 1,64%.
Ano de 2015 por setores
De acordo com os números do governo, quase todos os setores da economia demitiram no ano passado, com exceção da agricultura. A indústria de transformação foi o setor que mais demitiu trabalhadores com carteira assinada no ano passado, com 608 mil demissões, seguida pela construção civil (-416 mil vagas).
