AS INFORMAÇÔES MAIS RELEVANTES DO BRASIL E DO MUNDO. HÁ 14 ANOS, JUNTO COM VOCÊ DO ALTO TIETÊ
Pesquisar este blog
sábado, 20 de novembro de 2021
Paulo Teixeira vai pedir investigação sobre uso de avião da FAB por Olavo de Carvalho
247 - O deputado Paulo Teixeira (PT-SP) classificou como "grave" a revelação de que o governo de Jair Bolsonaro facilitou a fuga para os Estados Unidos do escritor Olavo de Carvalho, que deveria prestar depoimento à Polícia Federal.
Segundo a escritora Daniela Abade, que revelou a informação, Olavo de Carvalho deixou o Brasil em um avião da FAB, que depois foi utilizado pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria.
Na prática, o governo facilitou a fuga de um personagem que deveria prestar contas à PF.
O deputado petista afirmou que pedirá abertura de investigação da denúncia.
"Caso verdadeira, dois crimes foram praticados: obstrução da justiça e prevaricação. Vamos pedir investigação", afrmou Paulo Teixeira.
https://www.google.com/amp/s/www.brasil247.com/brasil/paulo-teixeira-vai-pedir-investigacao-sobre-uso-de-aviao-da-fab-por-olavo-de-carvalho%3famp
sexta-feira, 19 de novembro de 2021
No Jornal da Cultura desta sexta-feira, você vai ver: A dois dias do Enem, Tribunal de Contas da União abre processo para apurar irregularidades na realização do exame este ano e suspeita de interferência na gestão do Inep; Efeitos provocados pela pandemia da Covid-19 atingem em cheio o rendimento médio do brasileiro, que atinge o menor valor em 9 anos; Supremo tribunal federal dá 5 dias para o governo explicar a situação dramática do povo Yanomami, que sofre com a proliferação da malária e a precariedade do sistema de saúde.
Suspeita de intervenção de Bosonaro no ENEM
1 - #alexandredemoraes, do #stf, afastou o delegado Felipe Leal, da PF, do inquérito sobre intervenção de Bolsonaro por "improbidade administrativa".
2 - #tcu abre inquérito sobre tentativa do MEC de impor 22 radicais de direita na equipe de confecção de prova do #enem, a ser iniciado no domingo 21. 3 - INPE avisou sobre desmate de 13 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica antes de Bolsonaro e Leite mentirem a respeito disso no exterior. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade vai nos salvar.Fora do 2º turno, Bolsonaro vai partir para o golpe de Estado. 19/11/21 Marco Antonio Villa
Ninguém lembrou que hoje é o Dia da Bandeira, nem o mandrião que teve uma breve (e fracassada) passagem pelo Exército.
Bolsonarista defende o genocídio dos brasileiros de origem judaica.
Os protestos foram quase que envergonhados.
Não vai causar estranheza se a "limpeza étnica" seja dirigida a alguma outra comunidade.
Longe da reeleição, Bolsonaro vai intensificar a conspiração contra o Estado Democrático de Direito.
Rendimento médio mensal do brasileiro chega ao menor valor desde 2012
Levantamento do IBGE aponta que o rendimento mensal médio real de todas as fontes no país caiu de R$ 2.292, em 2019, para R$ 2.213
/
A pandemia da Covid-19 provocou uma fratura na economia brasileira e levou a uma grave queda da renda no país. De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (19/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento médio mensal do brasileiro teve queda recorde no ano passado e chegou ao menor valor desde 2012.
O levantamento aponta que o rendimento mensal médio real de todas as fontes no país caiu de R$ 2.292, em 2019, para R$ 2.213. O valor é o mais baixo desde 2013, quando o número era de R$ 2.250 (já descontada a inflação do período). A queda de 3,4% é a mais intensa da série histórica iniciada em 2012.
Por outro lado, o rendimento médio mensal real habitualmente recebido de todos os trabalhos aumentou 3,4%, de 2019 para 2020, chegando a R$ 2.447. A saída de 8,1 milhões de pessoas da população ocupada, no período, elevou essa média. Enquanto isso, o rendimento médio mensal real domiciliar per capita caiu 4,3% em 2020, chegando a R$ 1.349.
Já os chamados “outros rendimentos”, que englobam fontes provenientes de programas sociais, aplicações financeiras, seguro-desemprego, seguro-defeso etc., em razão do auxílio emergencial, registraram salto recorde. O programa foi criado pelo governo para subsidiar famílias economicamente vulneráveis devido à crise sanitária.
A pesquisa mostra que, de 2019 a 2020, a proporção de domicílios com beneficiários de programas sociais saltou de 0,7% para 23,7%. As taxas aumentaram em todas as regiões, sobretudo no Norte (0,5% para 32,2%) e Nordeste (0,8% para 34%).
Além disso, houve redução na proporção de domicílios que recebiam o Bolsa Família (de 14,3% para 7,2%), pois parte deles passou a ser contemplado pelo auxílio emergencial.
https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/rendimento-medio-mensal-do-brasileiro-chega-ao-menor-valor-desde-2012
Haddad: Lula se encontrou com mais líderes internacionais em três dias do que Bolsonaro em três anos
247 - O ex-prefeito de São Paulo e pré-candidato do PT a governador do estado, Fernando Haddad, afirmou na manhã desta sexta- feira (19) no Twitter que Lula “já começou a recuperar a imagem do Brasil, arrasada por Bolsonaro” um “passo necessário para a reconstrução do país”.
Ele registrou que “Lula conversou com mais líderes mundiais em três dias do que Bolsonaro em três anos”.
De fato, em seu giro na Europa, que encerra a programação oficial nesta sexta na Espanha, Lula encontrou-se com o futuro chanceler (primeiro-ministro) da Alemanha, Olaf Scholz, com o presidente francês, Emmanuel Macron e com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, além de centenas de parlamentares, líderes políticos de todo o espectro político, exceto a extrema direita, sindicalistas, artistas e intelectuais.
Veja as datas de início de cada etapa da viagem de Lula:
Alemanha: 11 de novembro;
Bélgica: 15 de novembro;
França: 16 de novembro;
Espanha: 18 de novembro.
A viagem teve grande repercussão na mídia internacional.
Veja o tuíte de Haddad:
https://www.brasil247.com/brasil/haddad-lula-se-encontrou-com-mais-lideres-internacionais-em-tres-dias-do-que-bolsonaro-em-tres-anos?amp
Bolsonaro mandou trocar no Enem a expressão histórica "golpe de 64" pela denominação dos militares: "revolução"
247 - Jair Bolsonaro (sem partido) tenta impor a versão militar e da extrema direita sobre o golpe de 1964 na elaboração do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Ele mandou o ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, trocar "golpe" por "revolução" nas provas.
De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, membros do governo informaram que a determinação de Bolsonaro aconteceu no primeiro semestre. Ribeiro teria repassado o pedido a equipes do MEC e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelas provas.
Nesta semana, Bolsonaro sinalizou interferência política ao ter dito, em viagem no exterior, que o Enem ficaria "com a cara de governo".
Segundo a Folha, desde 2019, primeiro ano do governo, nenhuma questão sobre a Ditadura Militar (1964-1985) caiu no Enem.
Bolsonaro é defensor da ditadura e já fez elogios a ex-torturadores, como o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra (1932-2015).
Além da mudança de interpretação sobre o golpe de 64, o governo Bolsonaro tentou, por meio do Ministério da Educação (MEC), incluir professores de extrema direita na elaboração do Enem deste ano. Esses docentes não haviam sido aprovados em processo seletivo para colaboradores da prova.
https://www.brasil247.com/brasil/bolsonaro-mandou-trocar-no-enem-a-expressao-historica-golpe-de-64-pela-denominacao-dos-militares-revolucao?amp
Após prometer aumento generalizado, Bolsonaro agora fala em reajuste para "uma ou duas categorias"
247 - Após prometer um aumento salarial generalizado para os servidores federais, Jair Bolsonaro agora busca viabilizar a promessa para “uma ou duas categorias”, consideradas importantes para a sua reeleição. “Nas palavras de um ministro do governo, o presidente vai mirar categorias onde ele tem ‘interesses localizados’, como algumas polícias”, diz a jornalista Andréia Sadi no G1.
De acordo com a reportagem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia alertado o Planalto de que não existe espaço no Orçamento para conceder reajustes salariais, apesar do espaço aberto pela manobra da PEC dos Precatórios, que abre espaço para o governo gastar cerca de R$ 91 bilhões em 2022, ano em que serão realizadas as eleições no Brasil.
https://www.brasil247.com/economia/apos-prometer-aumento-generalizado-bolsonaro-agora-fala-em-reajuste-para-uma-ou-duas-categorias?amp
Mais exposta ao desemprego, população negra tem menor rendimento e proteção social
Rede Brasil Atual - A população negra inserida no mercado de trabalho brasileiro é mais exposta ao desemprego e à chamada precarização, ganha menos, tem menos cargos de direção e foi mais atingida pela perda de vagas durante a pandemia. As informações constam da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE, e foram reunidas pelo Dieese, na semana em que se celebra o Dia da Consciência Negra. Várias atividades estão programadas a partir deste sábado (20).
No segundo trimestre, por exemplo, o rendimento médio de homens negros era de R$ 1.978, enquanto os não negros recebiam R$ 3.471, diferença de 43%. Já as mulheres negras ganhavam em média R$ 1.617, ante R$ 2.674 das não negras (-39,5%).
Efeitos da pandemia
A subutilização da mão de obra (pessoas que gostariam de trabalha mais) atinge 27,7% das mulheres não negras e 40,9% das negras. Entre os homens, 18,5% e 26,9%, respectivamente. Quase metade das mulheres (46%) e dos homens (48%) negros não têm proteção social, ante 34% e 35% dos não negros.
Do primeiro trimestre do ano passado ao segundo deste ano, o nível de ocupação caiu três vezes mais entre os homens negros (-6%) em relação aos homens (-2%). Entre as mulheres, essa queda foi, respectivamente, de 8% e 3%. Assim, conforme o estudo, de aproximadamente 8,9 milhões de pessoas que perderam ou deixaram de procurar emprego nesse período de pandemia, 6,3 milhões eram negros
Manifestações amanhã
Já estão confirmados pelo menos 113 atos neste sábado, em 105 cidades, para celebrar a Consciência Negra e também para denunciar o governo (#20NForaBolsonaroRacista). Na cidade de São Paulo, por exemplo, a concentração está marcada para o meio-dia, no vão livre do Masp, na avenida Paulista.
“As políticas econômica e social de Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, são responsáveis pela situação de miséria, fome, e desemprego vivida pela população brasileira”, afirma a CUT. “A tragédia pela qual o país passa impacta de maneira ainda mais direta a população negra, unificando a luta pelas pautas da classe trabalhadora e as pautas urgentes de negros e negras.”
DNA África
Em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, a Câmara realizará sessão solene na próxima terça-feira (23), por iniciativa da líder do PT na Casa, vereadora Ana Nice. Segundo a assessoria da parlamentar, foram realizados testes de DNA e Mapeamento Genético de Ancestralidade em 13 pessoas negras de diferentes famílias, além da própria vereadora, cujos resultados serão apresentados durante o evento.
Ela é autora do Projeto de Lei (PL) 96/2021, que propõe a criação do programa “São Bernardo do Campo DNA África”, que tramita na Câmara. “O programa visa possibilitar que os Descendentes de Negros Africanos Escravizados no Brasil (DNAEBs), residentes na cidade, realizem exames de DNA para Sequenciamento e Mapeamento Genéticos de Ancestralidade com a finalidade de localização da origem geográfica e familiar”, informa o gabinete.
https://www.brasil247.com/brasil/mais-exposta-ao-desemprego-populacao-negra-tem-menor-rendimento-e-protecao-social?amp
Sete em cada dez brasileiros que perderam emprego ao início da pandemia eram negros, diz Dieese
Daniel Giovanaz, Brasil de Fato - Dos 8,9 milhões de brasileiros que perderam ou deixaram de procurar emprego entre o 1º e o 2º trimestre de 2020, 6,3 milhões eram negros, o equivalente a 71,4%.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram compilados em um boletim especial do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgado nesta sexta-feira (19).
As pessoas negras são 56% da população brasileira, e foram atingidos com maior intensidade pelos efeitos da pandemia.
"Quando se compara 2021 com o 1º trimestre de 2020, antes da pandemia, nota-se que parcela expressiva de negros não voltou para a força de trabalho: 1,1 milhão de negras e 1,5 milhão de negros", ressalta o estudo.
"Para os negros, a taxa de desemprego é sempre maior do que a dos não negros. Enquanto para os homens negros, ficou em 13,2%, no 2º trimestre de 2021, para os não negros, foi de 9,8%.
Entre as mulheres, a cada 100 negras na força de trabalho, 20 procuravam trabalho, proporção maior do que a de não negras, 13 a cada 100."
Abandono
O governo federal demorou a garantir auxílio emergencial aos trabalhadores na pandemia, e só liberou os R$ 600 por pressão do Congresso Nacional. Contrário às medidas de isolamento, Jair Bolsonaro (sem partido) deixou os pobres sem saída: trabalhar e se expor ao vírus, ou ficar em casa sem renda e passar fome.
Lançado na véspera do Dia da Consciência Negra, o boletim do Dieese se concentra em dados econômicos, que refletem desigualdade no acesso à saúde.
Dados do início de julho da plataforma LocalizaSUS mostravam que as mortes por doença respiratória durante a pandemia cresceram 71% entre os negros e 24,5% entre os brancos. Maioria da população, os negros receberam apenas 23% das vacinas contra a covid-19 no Brasil, o que pode ter atrasado o retorno ao mercado de trabalho.
Conforme informações do próprio Ministério da Saúde, os negros têm 40% mais chances de morrer de covid-19, pois estão mais expostos. Informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que eles representam 57% dos mortos pela doença, enquanto os brancos são 41%.
O estudo do Dieese termina ressaltando que pessoas negras "enfrentam mais obstáculos para conseguir uma colocação, ganham menos e têm frequentemente inserção vulnerável e frágil."
Enquanto homens e mulheres não negros receberam em média R$ 3.471 e R$ 2.674 por mês no 2º trimestre de 2021, trabalhadores negros ganharam R$ 1.968 e trabalhadoras negras, R$ 1.617.
https://www.brasil247.com/brasil/sete-em-cada-dez-brasileiros-que-perderam-emprego-ao-inicio-da-pandemia-eram-negros-diz-dieese?amp
103 atos estão confirmados para este sábado, Dia da Consciência Negra com bandeira de fim do governo Bolsonaro
247 - O Dia da Consciência Negra, que acontece neste sábado (20), já contabiliza 103 atos no Brasil e no exterior para marcar a luta pelo fim do racismo, do genocídio da população negra e, também, contra a fome, o desemprego e a desigualdade social,. As manifestações também terão como bandeira de luta o fim do governo Jair Bolsonaro.
“O combate ao racismo é tarefa de todos e todas. Há uma estreita relação entre a luta contra o capitalismo, pela democracia e a superação do racismo e o fim do genocídio nas periferias, que só serão possíveis com o fim do capitalismo, do Bolsonaro e do bolsonarismo”, disse Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares e um dos organizadores dos atos deste sábado.
#20NForaBolsonaroRacista. Saiba onde acontecerão as manifestações:
Norte
AM – Manaus – Praça da Polícia | 14h
AP – Macapá – Praça Veiga Cabral | 15h
PA – Belém – Mercado São Brás | 8h
RR – Boa Vista – Praça do Centro Cívico | 8h
Nordeste
AL – Maceió – Exibição Marighella Praça Largo de São Pedro | 18h30
AL – União dos Palmares – Serra da Barriga e Ato em União | 8h
BA – Feira de Santana – Caminhada Praça da Matriz | 9h
BA – Ilhéus – Praça do Malhado | 9h
BA – Itabuna – Jardim do O, Centro | 9h
BA – Paulo Afonso – Parque Balneário Abelardo Wanderley | 16h
BA – Prado – Mercado Municipal | 9h30
BA – Salvador – Campo Grande | 13h
BA – Senhor do Bonfim – Quilombo Tijuaçu-BR 407 | 13h30
CE – Fortaleza – Caminhada no Passeio Público | 8h
CE – Juazeiro do Norte – Praça do Giradouro | 16h
CE – São Benedito – Praça dos Índios | 8h
MA – Santa Inês | Praça da Matriz (em frente a Caixa Econômica) | 7h30
MA – São Luís – Praça do Viva Liberdade | 15h
PB – Campina Grande – Praça da Bandeira | 8h30
PB – João Pessoa – Lyceu Paraibano | 9h
PB – João Pessoa – Teatro Santa Rosa | 14h (Ato em 19/11)
PE – Afogados da Ingazeira – Ato Unificado Sertão do Pajeú – Concentração STR | 7h30
PE – Recife – Pátio do Carmo | 14h
PI – Teresina – Parque da Cidadania | 16h
RN – Mossoró – Praça da Pax | 8h
RN – Natal – Midway | 15h
SE – Aracaju – Praça da Abolição (Bairro América/Nos fundos da Loja Havan) | 15h
Centro-Oeste
DF – Brasília – Museu Nacional | 15h
GO – Formosa – Praça Rui Barbosa | 16h
GO – Goiânia – Praça Universitária | 9h
GO – Rio Verde – Praça da Vila Promissão | 15h30
MS – Campo Grande – Praça Ary Coelho | 9h
MT – Cuiabá – Beco do Candieiro | 8h
Sudeste
ES – Sapê do Norte – Região das Comunidades Quilombolas de Linharinho | 8h
ES – Venda Nova do Imigrante – Bate Papo Casa Da Maria Moreira (Bicuíba) | 17h
ES – Vitória – Ato na Quadra da Escola de Samba Independente de São Torquato | 10h
ES – Vitória – Praça de Gurigica | 15h
MG – Barbacena – Praça do Rosário | 15h
MG – Belo Horizonte – Praça da Liberdade | 15h
MG – Contagem – Praça Iria Diniz | 9h
MG – Divinópolis – Quarteirão fechado da Rua São Paulo | 8h30
MG – Governador Valadares – Praça Principal do Bairro Conquista | 8h
MG – Ipatinga – Em frente à escola Arthur Bernardes | 8h30
MG – Juiz de Fora – Praça da Estação | 10h
MG – Luz – Atos no Município | 13h
MG – Montes Claros – Praça Doutor Carlos | 8h
MG – Ouro Preto – Praça em frente ao Barroco | 9h30
MG – Pará de Minas – Praça da Matriz | 10h
MG – Pouso Alegre – Praça da Catedral | 10h
MG – Ribeirão das Neves – Curumim Urca | 10h
MG – Santos Dumont – Praça Cesário Alvim | 10h
MG – São João del Rei – Coreto | 15h30
MG – São Sebastião do Paraíso – Praça da Abadia | 10h
MG – Uberaba – Quadra de Esportes Uberaba I | 9h30
RJ – Angra dos Reis – Praça Zumbi dos Palmares | 9h
RJ – Nova Friburgo – Praça Dermeval Barbosa Moreira | 14h
RJ – Niterói – Praça Arariboia | 9h
RJ – Niterói – Viva Zumbi na Concha Acústica (Com coleta de alimentos ñ perecíveis) | 10h
RJ – Rio de Janeiro – Terreirão do Samba, Av. Presidente Vargas | 10h
RJ – Rio de Janeiro – Viaduto Negrão de Lima (Viaduto de Madureira) | 13h
RJ – Teresópolis – Calçada da Fama | 9h
SP – Barretos – Igreja Matriz | 9h
SP – Botucatu – Praça do Bosque | 13h
SP – Guarulhos – Praça do Stella | 8h30
SP – Ilhabela – Praça da Mangueira | 15h
SP – Itanhaém – Praça Narciso Andrade | 9h30
SP – Jacareí – Ato Praça Marielle Franco | 18h (Ato em 19/11)
SP – Jundiaí – Praça do Gabinete de Leitura Rui Barbosa | 9h
SP – Marília – Ilha da Galeria Atenas | 10h
SP – Mauá – Praça do Relógio, Próx. Estação CPTM | 10h
SP – Pindamonhangaba – Rua Antifascista, Travessa Rui Barbosa, 37 | 9h
SP – Praia Grande – Praça Helena Cardozo Bernardino (Pça P1 – Samambaia) | 14h30
SP – Ribeirão Preto – Comunidade Nazaré Paulista na ZN | 9h
SP – São Carlos – Mercadão | 9h
SP – São Paulo – MASP | 12h
SP – Socorro – Praça Santos Dumont | 14h
SP – Sorocaba – Caminhada Capela João de Camargo | (Aguardando infos)
de Camargo | (Aguardando infos)
Sul
PR – Barracão – Praça Clevelândia | 10h
PR – Curitiba – Largo da Ordem/Praça João Cândido | 15h
PR – Londrina – Calçadão, entre a Hugo Cabral e Pernambuco | 9h
PR – Ponta Grossa – Praça Barão de Guaraúna (AQUILOMBAR: Negritude Pelo Fora Bolsonaro) | 14h
RS – Porto Alegre – Largo Glênio Peres | 15h
SC – Blumenau – Praça do Teatro Carlos Gomes | 10h
SC – Criciúma – Parque Altair Guidi | 15h
SC – Chapecó Praça Central | 9h30
SC – Dionísio Cerqueira Praça Central | Praça Central, às 9h
SC – Florianópolis – Praça da Alfândega | 9h
SC – Joinville – Parque da Cidade (setor Sambaqui) | 14 h
SC – Lages – Praça João Costa (Calçadão) | 9h
No Exterior
Alemanha – Berlim – Pariser Platz | 12h até 13h40 (horário local)
Bélgica – Bruxelas – LAMAB Rue de l’Association 14 – 1000 | 15h às 16h (horário local)
Espanha – Madrid – Saída da Maloka, calle salitre 36 | 17h (Ato em 21/11 – horário local)
EUA – Nova York – The People’s Forum | 13h (horário local)
EUA – Nova York – Times Square | 16h (horário local)
França – Paris – 3 Place de Grès PCF 20ème | 18h às 22h
Holanda – Amsterdã – Nieuwmarkt (Metrô M51, M53, M54) | 15h
Itália – Roma – Piazza della Repubblica | 17h (horário local)
Itália – Roma – Via Monte Testaccio 22 | 20h (horário local)
Portugal – Lisboa – Biblioteca da Casa do Alentejo (R. das Portas de Santo Antão, 72) | 15h (horário local)
Portugal – Lisboa – Praça do Município | 16h30 (horário local)
Portugal – Lisboa – Largo Camões | 17h (horário local)
Portugal – Porto – Centro Português de Fotografia | 15h (horário local)
Suíça – Genebra – Quai Wilson, 1201 en face du Palais Wilson, cotê lac | 11h às 13h (horário local) –
https://www.brasil247.com/brasil/103-atos-estao-confirmados-para-este-sabado-dia-da-consciencia-negra-com-bandeira-de-fim-do-governo-bolsonaro?amp
Às vésperas do Enem, TCU abre investigação para apurar denúncias sobre má gestão do Inep
247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) instaurou um procedimento para apurar as denúncias feitas sobre a gestão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos dias 21 e 28 deste mês.
A informação é do jornal O Globo.
A crise no Inep chegou ao ápice com o pedido de demissão em massa de 37 servidores, incluindo coordenadores, que denunciaram o presidente do instituto, Danilo Dupas de censura, assédio moral e de não assumir as responsabilidades do cargo.
Nesta segunda-feira (15), Jair Bolsonaro afirmou que o Enem começava a ter “a cara do governo”.
Na terça-feira, um grupo de parlamentares entregou uma representação à presidente do TCU, Ana Arraes, pedindo que as denúncias fossem investigadas.
"Abrir o processo ao receber representação de parlamentares é o procedimento normal para o tribunal analisar o que foi solicitado", informou o TCU.
https://www.brasil247.com/brasil/as-vesperas-do-enem-tcu-abre-investigacao-para-apurar-denuncias-sobre-ma-gestao-do-inep?amp
Presidente espanhol defende parceria com Lula e com o Brasil contra o avanço da extrema direita global
247 - O presidente espanhol Pedro Sánchez defendeu enfaticamente uma parceria entre seu país e um Brasil democrático, sob a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sanchez recebeu Lula durante uma hora e meia, no Palácio de Moncloa, em Madri, nesta manhã, e disse que é vital lutar contra o avanço das forças de extrema direita, como o bolsonarismo, no Brasil, e o Vox, na Espanha. Segundo Sanchez, a extrema direita atua para quebrar os consensos mínimos necessários para a vida democrática.
No encontro, Sánchez também destacou que a Espanha tem sido, nas últimas décadas, o segundo país que mais investe no Brasil. Empresários espanhóis que participaram da agenda de Lula na Espanha relataram que veem com muito desalento o fato de o Brasil ter se transformado num país muito mais triste nos últimos anos.
Em sua fala, Lula destacou que o Brasil voltará a participar do concerto das nações e disse que a parceria entre União Europeia e América Latina é essencial para evitar uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China e para a construção de um mundo multipolar. Antes da viagem à Espanha, Lula foi recebido pelo presidente francês Emmanuel Macron e pelo futuro chanceler alemão Olaf Scholz, sendo recebido como estadista - o que contrasta com a condição de pária internacional de Jair Bolsonaro.
https://www.brasil247.com/poder/presidente-espanhol-defende-parceria-com-lula-e-com-o-brasil-contra-o-avanco-da-extrema-direita-global?amp
Governo segurou divulgação de dados sobre desmatamento na Amazônia até passar a COP26
Do Metrópoles - Dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite-Prodes, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), publicados nesta quinta-feira (18/11), mostram que o desmatamento na Amazônia, nos 12 meses entre agosto de 2020 e julho de 2021, foi o maior para esse intervalo de tempo desde 2006. Com um total de 13,235 mil km² árvores perdidas no último ano, a informação, entretanto, era conhecida pelo governo brasileiro desde antes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021 (COP 26).
A data de 27 de outubro na nota técnica informa que o péssimo resultado já era sabido pelas autoridades, mas apenas agora foi publicado.
A COP, que foi realizada em Glasgow, na Escócia, começou quatro dias depois que as informações sobre o desmatamento tinham sido liberadas.
Continue lendo no Metrópoles.
https://www.metropoles.com/brasil/governo-segurou-dados-sobre-desmatamento-na-amazonia-para-apos-a-cop
https://www.brasil247.com/meioambiente/governo-segurou-divulgacao-de-dados-sobre-desmatamento-na-amazonia-ate-passar-a-cop26?amp
Lula propõe anistia das dívidas de estudantes com o Fies
247 - A pedido de Lula, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) já tem pronto um projeto de lei para anistiar dívidas contraídas por estudantes do ensino superior que foram beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).
A proposta será uma das principais bandeiras da campanha de Lula em 2022, informa o jornalista Guilherme Amado no Metrópoles.
Há aproximadamente 1 milhão de estudantes inadimplentes com o Fies, situação que se agravou durante a pandemia de Covid-19.
A anistia abrangeria o valor principal, juros, multas e demais encargos financeiros, e valeria para todos os financiamentos contraídos até 31 de dezembro de 2021.
https://www.brasil247.com/brasil/lula-propoe-anistia-das-dividas-de-estudantes-com-o-fies?amp
Kennedy: viagem de Lula melhorou imagem do País e mostrou que Brasil não é Bolsonaro
247 – A viagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Europa, em que foi recebido por líderes da Alemanha, da França, da Espanha e do parlamento europeu, já melhorou a imagem do País e mostrou ao mundo que o Brasil não é Jair Bolsonaro, avalia o jornalista Kennedy Alencar, em análise publicada pelo Uol.
"Apesar de ter ficado preso 580 dias e enfrentado tudo o que enfrentou na [Operação] Lava Jato, manteve o prestígio internacional e o respeito", disse Kennedy, que avalia que Lula foi tratado no exterior como um estadista.
"A viagem de Lula engrandece o Brasil, mostra que o Brasil não é o Bolsonaro", afirmou, depois de também destacar que ninguém no mundo quer se aproximar da figura tóxica de Jair Bolsonaro, que foi ao Oriente Médio e passeou de moto no Catar.
https://www.brasil247.com/poder/kennedy-viagem-de-lula-melhorou-imagem-do-pais-e-mostrou-que-brasil-nao-e-bolsonaro?amp
Inep impõe sigilo a processo que trata de entrada de PF em sala secreta do Enem
247 - A presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) impôs sigilo ao processo interno sobre o documento no qual há a permissão para a entrada de um policial federal na sala segura do órgão, onde é elaborado o Enem, informou a Folha de S.Paulo.
Segundo a reportagem, servidores denunciam que um documento teria sido apagado.
Segundo servidores e ex-dirigentes, a entrada do policial no local teria sido um episódio inédito.
Maria Inês Fini, que presidiu o Inep no governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), disse que "nunca houve isso em nenhum ano anterior. Nunca. Jamais a Polícia Federal entrou numa sala segura do Inep".
"Jamais houve necessidade de uma vistoria", afirmou a ex-presidente do Inep.
"A sala é excepcionalmente bem guardada. Até um brinco minúsculo que eu tenho era preciso retirar. Existe um scanner para você entrar lá, é feita uma identificação digital."
A PF afirmou à Folha que ao menos desde 2017 recebe solicitações do Inep para a realização de vistorias na gráfica responsável pela impressão das provas.
Não mencionou, no entanto, a sala segura em relação a anos anteriores.
