Olimpíadas 2024 - Quadro de Medalhas
- Gerar link
- Outros aplicativos
Classificação | País | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 9 | 7 | 3 | 19 | |
2 | França | 8 | 10 | 8 | 26 | |
3 | Japão | 8 | 3 | 4 | 15 | |
4 | Austrália | 7 | 6 | 3 | 16 | |
5 | Grã-Bretanha | 6 | 6 | 5 | 17 | |
6 | Coreia do Sul | 6 | 3 | 3 | 12 | |
7 | Estados Unidos | 5 | 13 | 12 | 30 | |
8 | Itália | 3 | 6 | 4 | 13 | |
9 | Canadá | 2 | 2 | 3 | 7 | |
10 | Alemanha | 2 | 2 | 2 | 6 | |
11 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 | |
12 | Suécia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
13 | Holanda | 1 | 1 | 1 | 3 | |
14 | Geórgia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
14 | Nova Zelândia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
16 | Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 | |
16 | Cazaquistão | 1 | 0 | 2 | 3 | |
16 | África do Sul | 1 | 0 | 2 | 3 | |
19 | Croácia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
19 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 | |
19 | Irlanda | 1 | 0 | 1 | 2 | |
19 | Romênia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
23 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Azerbaijão | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Sérvia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Eslovênia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Uzbequistão | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | Hungria | 0 | 2 | 1 | 3 | |
29 | Coreia do Norte | 0 | 2 | 0 | 2 | |
30 | Brasil | 0 | 1 | 3 | 4 | |
31 | Polônia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
32 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
32 | México | 0 | 1 | 1 | 2 | |
32 | Suíça | 0 | 1 | 1 | 2 | |
32 | Turquia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
36 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
36 | Tunísia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
39 | Índia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
39 | Moldávia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
41 | Áustria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Egito | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Grécia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Eslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Espanha | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Tajiquistão | 0 | 0 | 1 | 1 | |
41 | Ucrânia | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Gerar link
- Outros aplicativos