https://veja.abril.com.br/?s=charge&orderby=date
AS INFORMAÇÔES MAIS RELEVANTES DO BRASIL E DO MUNDO. HÁ 14 ANOS, JUNTO COM VOCÊ DO ALTO TIETÊ
Pesquisar este blog
sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021
Melhores cidades para se morar (e trabalhar) no Brasil
No top 5, apenas a primeira colocada não é uma cidade do interior de São Paulo
Ranking
1
Cidade
Maringá (PR)
Nota
0,756'
Evolução no ano (em posições)
+3
Ranking
2
Cidade
Jundiaí (SP)
Nota
0,746'
Evolução no ano (em posições)
-1
Ranking
3
Cidade
São José do Rio Preto (SP)
Nota
0,744'
Evolução no ano (em posições)
Wesley Santana, colaboração para CNN Brasil Business
12 de fevereiro de 2021
Está enganado quem pensa que as capitais são os melhores lugares para se viver no Brasil. De acordo com o Índice de Desafios da Gestão Municipal elaborado pela consultoria Macroplan, que classificou as 100 maiores cidades do Brasil segundo quesitos como educação, saneamento, saúde e segurança, apenas Curitiba (PR) e Vitória (ES) aparecem no top 10.
A campeã do ranking é Maringá (PR) com uma taxa de 0,756, em uma escala que vai até 1,000. O município se destaca pela segurança: o número de homicídios e mortes no trânsito vem caindo ao longo dos últimos anos. Além disso, a cidade conta com boa estrutura de saúde pública, o que fez com que saltasse seis posições desde o último levantamento.
Na segunda posição, aparece Jundiaí (SP) com um índice bem próximo, de 0,746. O município de 420 mil habitantes se destaca pela estrutura de saneamento, que quase alcançou a nota máxima da categoria (0,960). Os moradores contam com coleta de lixo e 99% deles têm acesso a abastecimento de água. Já o tratamento de esgoto abrange 98% dos lares.
Completando o pódio está São José do Rio Preto (SP), que tem um bom desempenho em educação. A taxa de aprovação do ensino fundamental é de 96%, enquanto a média nacional é de 90%.
Impactos na saúde
De acordo com o estudo, 55 das 100 localidades mapeadas tiveram queda nas taxas de saúde. Um exemplo disso é Campina Grande (PB) que perdeu 31 posições no ranking, passando do 49º para o 80º lugar. Neste caso específico, a taxa de mortalidade infantil aumentou em 51% no período de um ano, atingindo a marca de 15,4 por cada 100 mil habitantes, de acordo com o DataSUS.
Certamente, a crise de 2020, provocada pelo novo coronavírus, deve aprofundar as desigualdades nacionais e mostrar a disparidade que existe entre as mais de 5 mil cidades brasileiras, como destacam os coordenadores do estudo. Para eles, os prefeitos que assumiram seus cargos no início de 2021 têm desafios agudos, principalmente em relação à taxa de desemprego elevada e um contexto fiscal bastante preocupante.
“A agenda de recuperação econômica e a redução das desigualdades necessitarão, mais do que nunca, de articulação entre os entes da federação, terceiro setor e iniciativa privada, do uso intensivo de dados, evidências e inovação no setor público”, destaca a economista-sênior e coordenadora do Índice, Adriana Fontes.
São Paulo versus Rio de Janeiro
Em um comparativo entre as cidades mais populosas do Brasil, a capital paulista teve um desempenho superior em 2019. A metrópole aparece em quarto lugar na disputa entre as capitais brasileiras, atrás de Curitiba, Vitória e Belo Horizonte (MG). Já no ranking geral, ocupa a 19ª posição, enquanto o Rio de Janeiro fica no 42 lugar.
De São Paulo vem a melhor performance nacional em segurança pública. Segundo o mapeamento, apresenta o menor índice de homicídios: são 3,7 casos por 100 mil habitantes. Em 2019, foram 909 óbitos provocados por acidentes de trânsito.
Já no Rio de Janeiro, o número de homicídios foi três vezes maior, superando 11 mortes a cada 100 mil pessoas. No trânsito, porém, o número foi bem menor, de 382 durante todo o ano, o que coloca a cidade abaixo da média nacional, de 5,7 registros por 100 mil habitantes.
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/02/12/descubra-as-melhores-cidades-para-se-morar-e-trabalhar-no-brasil
Eles só pensam no bônus
“A conta do mergulho na política e da adesão ao candidato e agora presidente Jair Bolsonaro começa a chegar para as Forças Armadas”, diz Eliane Cantanhêde.
“Bolsonaro lucra muito com essa parceria, mas o ônus de médio e longo prazos para as Forças Armadas, inclusive para sua imagem, tende a ser muito maior do que o bônus fugaz para dez, cem ou milhares de seus integrantes.”
satisfeitos com os bônus.
https://www.oantagonista.com/brasil/eles-so-pensam-no-bonus/
"Quais seriam os excessos da Lava Jato? Os números de condenados presos?"
Volta e meia ouço alguns elogios à Lava Jato, com críticas a alguns supostos excessos, sem que estes sejam identificados com precisão. Pergunto-me com frequência quais seriam os excessos. Os números elevados de condenados por corrupção? O número de condenados presos ou que cumpriram penas? Os bilhões recuperados aos cofres públicos? (…)
https://www.oantagonista.com/brasil/qu
A MISSÃO É ANULAR TODOS OS ATOS DA LAVA JATO
“A decisão do STF de entregar a Lula as mensagens roubadas é só o começo: o plano dos detratores da Lava Jato é enterrar a operação com a anulação de processos e a absolvição de réus”, diz a Crusoé.
“Desde o mês passado, está em curso uma corrida de advogados ao tribunal para obter acesso à íntegra dos diálogos roubados. O objetivo é simples: tentar encontrar, no meio das conversas dos investigadores, possíveis ‘desvios de finalidade’ relacionados a processos dos seus clientes, o que serviria para embasar pedidos de nulidade.
Advogado de réus da Lava Jato no STF, o criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, aquele que vende seus préstimos sob a alcunha de Kakay, defende que todos os atos processuais de Moro ao longo da operação sejam anulados. ‘É claro que todos os advogados que atuaram em casos dele (Moro) vão fazer uma verificação para ver se ele também instrumentalizou o Poder Judiciário em outros casos’, afirma.”
O golpe para anular todos os processos da Lava Jato.
quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021
Presidente Jair Bolsonaro sinaliza volta do auxílio emergencial, um dia depois de afirmar que governo não tem verba para bancar nova rodada do benefício; ministro da Saúde Eduardo Pazuello diz a senadores que toda a população será vacinada este ano contra a Covid-19; pelo menos oito estados registram circulação de nova cepa do coronavírus identificada no Amazonas.
Guedes diz reconhecer urgência, mas pede contrapartidas ao 'coronavoucher'
Paulo Guedes afirmou nesta quinta-feira (11) que o governo reconhece a urgência de recriar o “coronavoucher” diante da continuidade da pandemia de Covid-19, mas insistiu na adoção de contrapartidas para compensar os gastos, registra a Folha.
“Reconhecemos a necessidade e gostaríamos de fazer antes, mas qual a contrapartida [fiscal]?”, afirmou o ministro da Economia, em evento promovido pela Sociedade Nacional de Agricultura.
“Vamos estender o auxílio porque há um recrudescimento da crise na saúde. Mas, por favor, qual a contrapartida que temos? Como proteger as futuras gerações? E se o ano inteiro for assim? E se a pandemia continuar por seis meses, oito meses, o ano inteiro?”, acrescentou.
Guedes propôs adicionar uma cláusula de calamidade pública à PEC do Pacto Federativo, que corta despesas. “Podemos excepcionalmente criar esse protocolo que existe. Pegar a PEC de Guerra, transformá-la em uma cláusula de calamidade pública dentro do pacto federativo, que é um marco fiscal, com travas e contrapartidas.”
As declarações do ministro são uma resposta a Arthur Lira.
O presidente da Câmara cobrou o governo, especialmente Guedes, para que seja apresentada uma proposta de assistência à população carente.
https://www.oantagonista.com/brasil/guedes-diz-reconhecer-urgencia-mas-pede-contrapartidas-ao-coronavoucher/?oam
Covid-19: Brasil registra 1.351 mortes em 24 horas, diz Saúde
O Brasil registrou nas últimas 24 horas 1.351 mortes por Covid-19 e 54.742 novos casos, informou o Ministério da Saúde nesta quinta (11).
Com isso, o número de vítimas fatais da doença no país chegou a 236.201, e o total de casos confirmados aumentou para 9.713.909.
Na quarta (10), foram registrados 1.330 mortes e 59.602 novos casos.
https://www.oantagonista.com/brasil/covid-19-brasil-registra-1-351-mortes-em-24-horas-diz-saude/
Guedes diz que texto para novo auxílio está pronto, mas que aguarda Congresso
Anna Russi, do CNN Brasil Business, em Brasília
No mesmo dia em que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lirar (Progressistas), cobrou do governo federal a entrega do texto do novo auxílio emergencial, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a proposta já está pronta para ser encaminhada ao Legislativo. Por outro lado, ele cobrou do Congresso a aprovação de uma nova PEC de Guerra que libere o uso de recursos para o pagamento do benefício.
"A solução pode ser entregue para ele hoje. Se ele quiser levo amanhã, se ele quiser levo semana que vem", disse em evento virtual do 124º Aniversário da Sociedade Nacional de Agricultura (SNA), nesta quinta-feira (11).
"Temos esse dinheiro, mas precisamos de uma PEC de Guerra que nos autorize e isso precisa estar embutido no compromisso com responsabilidade fiscal", completou sem detalhar quais contrapartidas para o corte de demais despesas vai pedir ao Congresso.
Para ele, o corte de gastos em contramedidas sinalizam o compromisso do governo com o equilíbrio fiscal no caso de a doença se prorrogar novamente, já que a ideia inicial é que o auxílio seja pago nos próximos 3 ou 4 meses, período em que o governo espera vacinar boa parte dos beneficiários.
"Suponha que a doença em vez de 3 meses ficar 6 meses ou 1 ano, precisamos desse protocolo. Hoje estamos num vácuo jurídico: acabou a calamidade pública e não se decretou a calamidade pública", argumentou.
O ministro ainda avaliou que o auxílio emergencial teve eficácia "extraordinária, com a maior redução de miséria dos últimos anos". No entanto, ele ponderou que, ainda assim, isso não significa que o programa deva se tornar permanente.
"Não é pelo fato do auxílio emergencial ter tido um impacto muito forte, que ele é automaticamente um programa de remoção de desigualdades sociais", comentou reforçando que o impacto e volume de recursos envolvidos não são sustentáveis à médio e longo prazo sem remanejamentos orçamentários.
Segundo Guedes, o auxílio emergencial sem o escudo com contrapartidas poderia dar continuidade à alta da inflação e iniciar a alta no juros. "E daqui 1 ano está todo mundo arrependido: tentaram ajudar os pobres e criaram um impostos mais cruel sobre os pobres que é a inflação, cria persistência do desemprego em massa, explosão do dólar, colapso da bolsa, interrupção dos investimentos", disse.
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/02/11/guedes-diz-que-texto-para-novo-auxilio-esta-pronto-mas-que-aguarda-congresso
Teremos de escolher entre Lula ou Bolsonaro? 11/02/21 - Marco Antonio Villa
A falta de renovação de lideranças políticas. O empobrecimento do segundo turno da eleição presidencial. Permanência das crises (econômica, sanitária,entre outras) vai potencializar a polarização do processo eleitoral. Enquanto se olha para 2022, a pandemia não apresenta sinais de trégua e a economia está à deriva.
MEIRELLES: NOVO AUXÍLIO, AUTONOMIA DO BC E IMPOSTOS | LIÇÕES DE JEFF BEZOS | NOVO MEGAVAZAMENTO
Programado para 11 de fev. de 2021
ENTREVISTA COM HENRIQUE MEIRELLES: NOVO AUXÍLIO, AUTONOMIA DO BC E IMPOSTOS | BOLSONARO E GUEDES | LIÇÕES DE JEFF BEZOS | NOVO MEGAVAZAMENTO
O Brasil vai tomar punição econômica porque não faz o que deveria fazer", diz Jorge Caldeira
O Opinião desta semana faz uma análise sobre o estágio de desenvolvimento econômico e produtivo do Brasil e o processo de desindustrialização pelo qual o país está passando. O cientista político e escritor Jorge Caldeira comenta possíveis impactos e "punições" econômicas caso o Brasil não siga acordos que objetivam a proteção ambiental..
Auxílio, sim, cloroquina, não. -. José Nêumanne Pinto
Publicado em 11 de fev. de 2021
Governo engolirá auxílio mínimo de R$ 300 após aprovação do BC autônomo | Tales Faria
"Começou de verdade o jogo do governo com a sua nova base parlamentar. Deu 1 a zero para o centrão com a eleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para o comando do Congresso. O governo empatou em 1 a 1 com a aprovação do projeto de autonomia para o Banco Central. Agora, segundo apurei, o centrão colocará nova bola na rede: a área econômica terá que engolir um auxílio emergencial de no mínimo trezentos reais", informa Tales Faria em sua coluna em vídeo desta quinta-feira (11)
Banco Central assaltado! Bolsonaro, religiosos, vigaristas e bancos juntos! Como defender o Brasil?
Faltam 610 dias para tentarmos recuperar o Brasil para o povo brasileiro! Será o segundo turno em 2022. Até lá, seremos roubados no que as quadrilhas que misturam gente de todos os níveis da alta criminalidade. Sigamos!
Centrão quer coronavoucher acima de R$ 300
Por Wilson Lima
Líderes do Centrão já admitem nos bastidores que vão trabalhar para que o novo auxílio emergencial seja de, no mínimo, R$ 300. A equipe técnica do governo defende que o novo coronavoucher seja de R$ 200.
Nas palavras de um importante aliado de Jair Bolsonaro, o auxílio de R$ 200 “tem cara e jeito de esmola e não ajuda em nada”.
Internamente, membros de partidos da base do presidente como o PP, o PL e o Republicanos, admitem que o valor ideal do auxílio seria entre R$ 400 e R$ 600.
O problema é que ninguém, nem o governo, sabe de onde virá o dinheiro para bancar o novo benefício.
https://www.oantagonista.com/brasil/centrao-quer-coronavoucher-acima-de-r-300/
Vacinado, Alckmin não comenta crise aberta por Doria no PSDB
Geraldo Alckmin, que tem 68 anos, recebeu sua primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta (10), informa a Folha.
Médico, o ex-governador paulista faz doutorado e frequenta o Hospital das Clínicas, onde dá cursos e atende.
“Estou me dedicando à medicina, estou até terminando o doutorado, hoje [quinta] é até meu dia no Hospital das Clínicas, dando aula. Vou falar de política só daqui a uns três meses”, disse o tucano ao jornal paulistano.
Alckmin não quis comentar a crise deflagrada no PSDB por João Doria, que iniciou articulação para assumir a presidência do partido e expulsar Aécio Neves —gerando imediata reação contrária não só de Aécio como do atual presidente da sigla, Bruno Araújo, e da ala ligada a Eduardo Leite.
“Tirei um período dedicado à medicina e ao magistério, então não tenho participado muito [da política]. Não tenho comentado, tenho observado”, declarou o ex-governador.
https://www.oantagonista.com/brasil/vacinado-alckmin-nao-comenta-crise-aberta-por-doria-no-psdb/
Nova variante britânica pode infectar pessoas vacinadas, dizem cientistas
Da CNN, em São Paulo
Lira pede que Guedes apresente "solução imediata" para o coronavoucher
Governo usou Fiocruz para produzir milhões de comprimidos de cloroquina
Dinheiro veio de Medida Provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro em abril de 2020.
O governo federal usou a Fundação Oswaldo Cruz para a produção de 4 milhões de comprimidos de cloroquina, que seriam usados no combate à pandemia do novo coronavírus....
De acordo com documentos revelados pelo jornal Folha de S.Paulo, o dinheiro que financiou a produção partiu da Medida Provisória nº 940, editada em 2 de abril pelo presidente Jair Bolsonaro para o enfrentamento de emergência da pandemia....
A MP abriu um crédito extraordinário no valor de 9,44 bilhões de reais...
Segundo a reportagem, foram destinados 457,3 milhões de reais para a Fiocruz, com a justificativa de “enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus”....
Parte do valor, informa o jornal, foi usado na produção de fosfato de oseltamivir (o Tamiflu), que, assim como a cloroquina, não tem eficácia comprovada contra a Covid-19...
No Brasil, a Fiocruz é a responsável pela produção da vacina de Oxford, a da farmacêutica AstraZeneca. O órgão informou que a produção de cloroquina e de Tamiflu não impactou as ações voltadas a pesquisas.... Leia mais em https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/governo-usou-fiocruz-para-produzir-milhoes-de-comprimidos-de-cloroquina/.
A hora H do dia D de Eduardo Pazuello
Covid-19 deixa disfunções cognitivas em 80% dos pacientes, diz estudo. -. Pesquisa do InCor
Por Ludmilla Souza - Repórter da Agência Brasil - São Paulo
As histórias contadas por pacientes que se recuperaram da covid-19 são preocupantes. “Dormi em pé tomando banho”, “meu marido sofreu traumatismo craniano enquanto andava de bicicleta e dormiu”, “lembro-me de fazer o pedido da comida e de pagar por ele, mas não me lembro de ter comido”.
Outro dado alarmante mostra ainda que essas sequelas não acontecem somente em pessoas que sofreram a doença no estágio mais grave. Pacientes que tiveram coriza ou outros sintomas mais leves e até mesmo os assintomáticos também foram diagnosticados com disfunção cognitiva em algum grau.
É o que mostra o estudo inédito no mundo O uso do jogo digital MentalPlus®️ para avaliação e reabilitação da função cognitiva após remissão dos sintomas da covid-19, feito no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (InCor) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), conduzido pela neuropsicóloga Lívia Stocco Sanches Valentin.
Os resultados mostram que a recuperação física nem sempre implica na recuperação cognitiva, diz a pesquisadora, que também é professora da FMUSP. “Isso deixa clara a importância de se incluir na avaliação clínica dos pacientes pós-covid-19 de qualquer gravidade sintomas de problemas cognitivos como sonolência diurna excessiva, fadiga, torpor e lapsos de memória”, explica a médica, “para que, com o diagnóstico precoce, possa haver uma rápida intervenção terapêutica”.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) aguarda os resultados finais do estudo para adotar a metodologia desenvolvida na pesquisa do InCor como padrão-ouro em âmbito mundial no diagnóstico e na reabilitação da disfunção cognitiva pós-covid-19.
Jogo digital avalia as disfunções
A pesquisadora usou o jogo digital MentalPlus®, criado por ela em 2010, para avaliar pessoas que tiveram covid-19 em vários estágios, idades e classes econômicas. “Este jogo nasceu para detectar possíveis disfunções neurológicas em pacientes que eram prejudicados após o uso de anestesia geral profunda. Esse mecanismo não só avalia como ajuda na reabilitação. Então decidi usar o MentalPlus® na pesquisa com pessoas que tiveram sintomas ou que testaram positivo para a covid-19. O resultado foi impactante: independentemente do grau da doença, da faixa etária ou do nível de escolaridade, os pacientes que tiveram sintomas podem sofrer de disfunção cognitiva”.
Resultados
A primeira fase do estudo foi feita com 185 pessoas, entre março e setembro de 2020. Atualmente são 430 pacientes em acompanhamento na pesquisa. Os resultados indicam que em 80% dos participantes da pesquisa o novo coronavírus ocasiona dificuldade de concentração ou atenção, perda de memória ou dificuldade para lembrar-se das coisas, problemas com a compreensão ou entendimento, dificuldades com o julgamento e raciocínio, habilidades prejudicadas, problemas na execução de várias tarefas, mudanças comportamentais e emocionais, além de confusão.
Outra consequência detectada no estudo é a diminuição da capacidade visuoperceptiva. “Muitas pessoas perderam a coordenação motora e caem muito”, diz a especialista. Ela explica que, segundo exames de ressonância magnética funcional, isso acontece porque a função executiva é afetada em pessoas que já contraíram o Sars-Cov-2.
“Em uma pessoa saudável, essa função faz com que ela planeje o dia e busque estratégias para atenuar problemas, por exemplo. Se a pessoa perde essa função ou se ela ficar comprometida, isso pode interferir no trabalho e nas relações sociais, e, com isso, levar à depressão, ansiedade, angústia e agressividade”.
A médica do InCor detalha que as sequelas cognitivas acontecem porque o vírus entra pelas vias aéreas, compromete o pulmão e, com isso, baixa o nível de oxigênio. “A dessaturação de oxigênio vai para o cérebro, acomete o sistema nervoso central e afeta as funções cognitivas”.
Segundo o estudo, a memória de curto prazo de 62,7% dos participantes foi afetada. Já a de longo prazo, teve alterações em 26,8% dos voluntários. Em relação à percepção visual, o impacto foi notado em 92,4%.
“Por causa dos problemas que a covid-19 acarreta nos lobos parietais e occipitais; estes lobos são responsáveis pelo planejamento; organização visuoperceptiva e visuoconstrutiva; pelas sensações corporais; pelos movimentos primários entre outras funções importantes do ser humano”, explicou Lívia.
Segundo a neuropsicóloga, o quadro é passível de reversão, por meio de exercícios cognitivos específicos como os do aplicativo MentalPlus® utilizado no estudo. Essa atividade funciona como uma “musculação mental”, explica a pesquisadora.
Ao forçar a atividade do cérebro, o órgão é estimulado a um maior consumo de oxigênio, melhorando paulatinamente seu desempenho. “Quanto mais cedo tiver início a terapia cognitiva, mais rápida será a recuperação e, consequentemente, menores os prejuízos mental, emocional, físico e social para essas pessoas”.
Quem deseja mais informações sobre o jogo digital deve entrar no site do InCor e acessar a página de voluntariado para pesquisa, no menu à direita. Nesta página é possível acesso o formulário de inscrições.
Edição: Aline Leal
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-02/covid-19-deixa-disfuncoes-cognitivas-em-80-dos-pacientes-diz-estudo
Bancos não terão expediente durante feriado de carnaval - Informação é da Febraban
Publicado em 11/02/2021 - 07:59 Por Agência Brasil - Brasília
Em razão da pandemia de covid-19, muitos estados e municipios brasileiros revogaram seus pontos facultativos e cancelaram suas festas e desfiles de carnaval.


Apesar disso, a Federação Brasileira de Bancos (Febrabab) informa que, de acordo resolução do Banco Central, o calendário de feriados bancários está mantido e nos dias 15 e 16/02 - segunda e terça-feira de carnaval - não haverá atendimento ao público nas agências.
Na quarta-feira de cinzas (17) o início do expediente será às 12h, com encerramento em horário normal de fechamento das agências.
Edição: Graça Adjuto
Sérgio Abranches: "Bolsonaro não fez uma coalização, ele fez um acordo de cumplicidade." - Marco Antonio Villa
Estreou há 3 horas
As insuspeitas amizades de Gilmar Mendes
O ministro do STF Gilmar Mendes continua atacando Sergio Moro. Dessa vez que tem pena do ex-juiz. No Papo Antagonista, Felipe Moura Brasil e Mario Sabino comentaram a postura do ministro e relembrar algumas amizades antigas do “causídico” dos tucanos.
Governo de São Paulo vai antecipar o início da vacinação para maiores de 85 anos
Da CNN, em São Paulo
O governo do estado de São Paulo anunciou que vai antecipar o início da vacinação contra a Covid-19 para maiores de 85 anos para esta sexta-feira (12). O governo espera vacinar até 300 mil pessoas entre 85 e 89 anos.
A antecipação também alterou a data de início de vacinação para maiores de 80 anos, que agora vai começar no dia 1º de março, com expectativa de vacinar mais 563 mil pessoas desta faixa etária.
A vacinação em idosos iniciou no último dia 8 de fevereiro e já imunizou 206 mil pessoas acima de 90 anos no estado de São Paulo.
Publicado por Guilherme Venaglia
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2021/02/10/governo-de-sao-paulo-vai-antecipar-o-inicio-da-vacinacao-para-maiores
quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021
Governo decide retirar militares da Amazônia e limitar a fiscalização a 11 cidades de quatro estados
https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/331491/governo-decide-retirar-militares-da-amazonia-e-lim.htm
Combate a crimes ambientais será feito no Pará, em Rondônia, no Amazonas e no Mato Grosso, segundo o vice-presidente, Hamilton Mourão. Com a saída dos militares, a partir de maio, a fiscalização será feitas por órgãos civis, como Ibama, Funai e ICMBio.Câmara rejeita emendas ao projeto de autonomia do BC e texto vai para a sanção
A Câmara dos Deputados encerrou, na noite de hoje (10), a votação do projeto de autonomia do Banco Central. O texto-base foi aprovado pela tarde e os deputados rejeitaram as sugestões de emendas ao texto.
Os destaques foram apresentados pelo PT, PCdoB, PSB, PSOL, PDT e Novo. Como a proposta já passou pelo Senado, o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Essa foi a primeira matéria aprovada após Arthur Lira (PP) assumir a presidência da Câmara.
Por Redação O Antagonista
10.02.21 21:20
https://www.oantagonista.com/brasil/camara-rejeita-emendas-ao-projeto-de-autonomia-do-bc-e-texto-vai-para-a-sancao/
Presidente Jair Bolsonaro diz que governo não tem dinheiro para bancar uma nova rodada do auxílio emergencial; novo carregamento com insumos para a produção da Coronavac chega a São Paulo e governo paulista antecipa vacinação de idosos com mais de 85 anos; Organização Mundial da Saúde recomenda a aplicação da vacina Astrazeneca-Oxford até em países que detectaram a nova variante do coronavírus.
Silvio Santos vacinado
João Doria postou em seu Twitter nesta quarta-feira (10) uma foto de Silvio Santos recebendo “a vacina do Butantan” contra a Covid-19.
“Muito feliz por você, meu amigo”, escreveu o governador paulista sobre o apresentador, que completou 90 anos em dezembro.
Silvio é sogro de Fábio Faria, o ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro, e apoiador do governo federal —qualquer governo federal. Mas, na hora da vacinação, ele aparentemente não considera o presidente um bom exemplo.
https://www.oantagonista.com/brasil/silvio-santos-vacinado/
Bolsonaro: fraco e covarde mas entrega TUDO! Custo de vida: Bolsonarista come titica e sorri!
cerveja gelada.
-
Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paty Avine ♡ (@patricia_avine)
-
Charges do Renato Aroeira BOLSONARO TENTA ENGANAR Moraes e QUEBRA A CARA! https://m.youtube.com/watch?v=AJEcjQsNDLo
-
▼
2025
(4732)
-
▼
09/14 - 09/21
(48)
- Memes do Pato arrependido
- Mais de 2,3 milhões de aposentados e pensionistas,...
- Charges do daltrinador
- Charges do daltrinador
- Entrevistador Fica Chocado Com Explicação De Caio ...
- O Jornal da Cultura desta segunda-feira (15) receb...
- O ministro Flávio Dino, do STF, suspendeu nesta se...
- "Medo de quê? De explicar como conseguiu abrir a p...
- Jair Bolsonaro e sua família deverão arcar com dív...
- Charges Galvão Bertazzi
- Gilmar Mendes afirmou nesta segunda-feira (15) que...
- Poucos dias após o STF corretamente condenar, pela...
- Charges do quinho_cartum
- MPF solicitou à Justiça Federal de São Paulo o can...
- CPI do INSS…claytoncharges
- O Frango Mais Crocante da Região - Pollo Loko Itaquá
- Segundo a pesquisa Datafolha de setembro de 2025, ...
- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá d...
- Inflação em queda!
- Fala de Valdemar é termômetro do Centrão para 2026...
- PL ignora presos do 8 de janeiro e só busca anisti...
- Lula prepara novas indicações ao STM em meio a jul...
- ICL NOTÍCIAS
- MEC oferta 7,8 mil vagas de pós-graduação gratuita...
- São muitos os casos de pessoas condenadas e presas...
- TENTATIVA DE GOLPE - Flávio Dino ironizou, Plano n...
- ANISTIA REJEITADA
- A aprovação do presidente Lula atingiu o melhor ní...
- Dosimetrando - Charges do Renato Aroeira
- ROTA DE TODO MAL: Como tarifaço e outros atos de T...
- A LOUCURA DOS BOLSONARISTAS NÃO TEM LIMITES!
