VESTIBULAR DA UNIVESP ABRE INSCRIÇÕES - Notícia importante para quem deseja começar 2020 diferente. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Univesp. São mais de 16 mil vagas em 300 municípios. No total serão duas áreas básicas com seis cursos Licenciaturas: Letras, Matemática e Pedagogia, na área de Computação: Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia da Computação.
Os interessados podem fazer as inscrições até o dia 14/11, às 15 horas, pelo site vestibular.univesp.br.
As provas ocorrerão em 01/12.
O início das aulas está previsto para fevereiro.
Dep. Estadual Andre Do Prado |
Sou entusiasta deste projeto e trabalhei muito junto ao Governo do Estado para que vários polos fossem abertos no Alto Tietê, Grande SP, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e Interior, de modo a dar oportunidades às pessoas de chegarem ao ensino superior gratuito e com qualidade.
Cronograma do Vestibular – 2020
A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abre na próxima terça-feira (15/10), as inscrições para mais de 16 mil vagas do vestibular anual 2020, destinadas a mais de 300 municípios, o maior processo seletivo em extensão territorial e número de vagas gratuitas do ensino superior paulista. Serão oferecidos seis cursos, com duas áreas básicas de ingresso, via vestibular. As Licenciaturas em Letras, Matemática e Pedagogia e os voltados ao eixo de Computação: Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI), Bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia de Computação. As inscrições terminam no dia 14/11, às 15h, e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br. As provas ocorrerão em 01/12. O início das aulas está previsto para fevereiro.
Não há limite de idade e o custo da inscrição é de R$ 45,00. Para participar, basta ter concluído o ensino médio ou estar cursando, com a conclusão até o período da matrícula. Nos primeiros dias, de 15/10, às 15h, até 18/10, às 15h, todas as pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) terão isenção da taxa. Também será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição, em conformidade com a Lei Estadual nº 12.782, de 20 de dezembro de 2017, aos candidatos que preencham cumulativamente, os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação ou que recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou desempregados. Os benefícios são concedidos no site do vestibular. No momento da inscrição, basta clicar em “redução de taxa” ou “isenção”.
O exame será realizado no dia 01/12/2019, às 13h, de forma presencial nas cidades que englobam diversas regiões do Estado de São Paulo. A lista completa dos locais da prova também estará disponível em: vestibular.univesp.br, em 28/11/2019. O gabarito oficial da prova será divulgado no dia 02/12/2019, no site do vestibular.
De acordo com o presidente da Univesp, professor Rodolfo Azevedo, o vestibular 2020 foi planejado para atender um grande número de municípios e ampliar o acesso ao ensino superior gratuito. “Durante o ano, intensificamos as vistorias em unidades presenciais e contamos com o apoio das prefeituras e órgãos parceiros para oferecer vagas. Acredito que levar educação de qualidade é um compromisso de Governo. Estamos cumprindo o nosso papel de inclusão e de compartilhamento do conhecimento, o bem mais precioso da atualidade”, ressaltou.
Segundo Azevedo, os alunos do eixo de Computação, farão a opção entre os três cursos, após um ano e meio: Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação, que teve a grade reformulada. “Para esse processo seletivo, seguimos o parecer 266/2011 do Conselho Nacional de Educação (CNE/MEC), que normatiza o BTI. O aluno terá a possibilidade de se formar em três anos, como bacharel de Tecnologia da Informação, se continuar por mais um ano, será um cientista de dados e se prosseguir por mais dois, se forma engenheiro. O setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) foi responsável por 7% do PIB de 2018 e gerou 43 mil novos trabalhos. De acordo com relatório da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), a área demandará 420 mil novos empregos até 2024”, completou.
Os ingressantes nas Licenciaturas, como no vestibular passado, cursarão um ano de ciclo básico, com opção de habilitação a partir do 2º ano em: Letras, Matemática e Pedagogia. “O estudante terá mais flexibilidade para a escolha, melhor entendimento de seu itinerário formativo, além de ter a integração com graduandos de outras habilitações, o que contribuirá para sua formação e no desenvolvimento de projetos integradores multidisciplinares”, afirma o presidente.
Cursos
Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores e facilitadores. Já os polos são espaços físicos, onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e o esclarecimento de dúvidas. Por ser uma universidade pública, todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal de youtube: https://www.youtube.com/user/univesptv
Saiba mais sobre os cursos: univesp.br/cursos
Cronograma do Vestibular – 2020
· Inscrições: das 15h do dia 15/10 às 15h de 14/11
· Isenção e redução de taxa: das 15h de 15/10 às 15h de 18/10
· Resultados da redução e isenção: 25/10
· Divulgação dos locais para as provas: 28/11
· Aplicação da prova objetiva e redação: 01/12/2019, às 13h
· Divulgação do gabarito no site do vestibular: 02/12/2019
· Resultado da Prova: 20/01
· Matrícula 1ª chamada: 27/01 a 29/01/2020
· Matrícula 2ª chamada: 03/02/2020 a 04/02/2020
· Matrícula 3ª chamada: 10/02/2020 a 11/02/2020
· Início do período letivo: fevereiro de 2020
Sobre a Univesp
Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Entre seus principais parceiros, destacam-se o Centro Paula Souza (CPS) e as universidades USP, Unesp, Unicamp. A Univesp conta com mais de 31 mil alunos matriculados e está presente em 373 polos do Estado, localizados em 316 municípios, mais de 47% do território paulista. São oferecidos os cursos de Tecnologia em Gestão Pública, Engenharias de Produção e Computação, Licenciaturas em Biologia, Química, Física, Matemática, Pedagogia e Letras e os novos, Bacharelado em Tecnologia da Informação e Bacharelado em Ciência de Dados. Os cursos da instituição são realizados em ambiente virtual, que garante a interação do estudante com o tutor, além de disponibilizar videoaulas, bibliotecas digitais e os conteúdos pedagógicos.
| Cidade | Polo | Licenciatura | Computação | Total |
| Adamantina | Adamantina | 10 | 10 | 20 |
| Aguaí | Aguaí | 10 | 10 | 20 |
| Agudos | Agudos | 10 | 10 | 20 |
| Altinópolis | Altinópolis | 10 | 10 | 20 |
| Alumínio | Alumínio | 10 | 10 | 20 |
| Alvinlândia | *Alvinlândia | 10 | 10 | 20 |
| Americana | Americana | 50 | 50 | 100 |
| Américo Brasiliense | Américo Brasiliense | 10 | 10 | 20 |
| Amparo | Amparo | 25 | 25 | 50 |
| Andradina | Andradina | 20 | 20 | 40 |
| Anhembi | Anhembi | 10 | 10 | 20 |
| Aparecida | Aparecida | 10 | 10 | 20 |
| Apiaí | Apiaí | 10 | 10 | 20 |
| Aracariguama | Araçariguama | 10 | 10 | 20 |
| Araçatuba | Araçatuba | 40 | 40 | 80 |
| Araçoiaba da Serra | Araçoiaba da Serra | 10 | 10 | 20 |
| Arandu | Arandu | 10 | 10 | 20 |
| Araraquara | Araraquara | 50 | 50 | 100 |
| Araras | Araras | 35 | 35 | 70 |
| Arealva | Arealva | 10 | 10 | 20 |
| Areias | Areias | 10 | 10 | 20 |
| Artur Nogueira | Artur Nogueira | 20 | 20 | 40 |
| Arujá | Arujá | 30 | 30 | 60 |
| Assis | Assis | 35 | 35 | 70 |
| Atibaia | Atibaia | 35 | 35 | 70 |
| Avaré | Avaré | 30 | 30 | 60 |
| Bady Bassitt | Bady Bassitt | 10 | 10 | 20 |
| Bananal | Bananal | 10 | 10 | 20 |
| Bariri | Bariri | 10 | 10 | 20 |
| Barra Bonita | Barra Bonita | 10 | 10 | 20 |
| Barretos | Barretos | 35 | 35 | 70 |
| Barrinha | *Barrinha | 10 | 10 | 20 |
| Barueri | Barueri | 50 | 50 | 100 |
| Bastos | Bastos | 10 | 10 | 20 |
| Bauru | *Bauru | 50 | 50 | 100 |
| Bernardino de Campos | Bernardino de Campos | 10 | 10 | 20 |
| Bertioga | Bertioga | 20 | 20 | 40 |
| Biritiba-Mirim | Biritiba Mirim | 10 | 10 | 20 |
| Boa Esperança do Sul | Boa Esperança do Sul | 10 | 10 | 20 |
| Bocaina | Bocaina | 10 | 10 | 20 |
| Boituva | Boituva | 20 | 20 | 40 |
| Bom Jesus dos Perdões | Bom Jesus dos Perdões | 10 | 10 | 20 |
| Borborema | Borborema | 10 | 10 | 20 |
| Botucatu | Botucatu | 35 | 35 | 70 |
| Bragança Paulista | Bragança Paulista | 40 | 40 | 80 |
| Braúna | Braúna | 10 | 10 | 20 |
| Brodowski | Brodowski | 10 | 10 | 20 |
| Cabreúva | Cabreúva | 15 | 15 | 30 |
| Caçapava | Caçapava | 35 | 35 | 70 |
| Cachoeira Paulista | Cachoeira Paulista | 10 | 10 | 20 |
| Caconde | Caconde | 10 | 10 | 20 |
| Cafelândia | Cafelândia | 10 | 10 | 20 |
| Caieiras | Caieiras | 35 | 35 | 70 |
| Cajamar | Cajamar | 25 | 25 | 50 |
| Cajati | Cajati | 10 | 10 | 20 |
| Cajobi | Cajobi | 10 | 10 | 20 |
| Campinas | Campinas | 100 | 100 | 200 |
| Campo Limpo Paulista | Campo Limpo Paulista | 30 | 30 | 60 |
| Campos do Jordão | Campos do Jordão | 15 | 15 | 30 |
| Capão Bonito | Capão Bonito - Prefeitura | 15 | 15 | 30 |
| Capela do Alto | Capela do Alto | 10 | 10 | 20 |
| Capivari | Capivari | 20 | 20 | 40 |
| Caraguatatuba | Caraguatatuba | 35 | 35 | 70 |
| Carapicuíba | Carapicuíba | 50 | 50 | 100 |
| Casa Branca | Casa Branca | 10 | 10 | 20 |
| Catanduva | Catanduva | 35 | 35 | 70 |
| Cerqueira César | Cerqueira César | 10 | 10 | 20 |
| Cerquilho | Cerquilho | 15 | 15 | 30 |
| Cesário Lange | Cesário Lange | 10 | 10 | 20 |
| Charqueada | Charqueada | 10 | 10 | 20 |
| Chavantes | Chavantes | 10 | 10 | 20 |
| Colina | Colina | 10 | 10 | 20 |
| Conchal | Conchal | 10 | 10 | 20 |
| Conchas | Conchas | 10 | 10 | 20 |
| Cordeirópolis | Cordeirópolis | 10 | 10 | 20 |
| Cosmópolis | Cosmópolis | 25 | 25 | 50 |
| Cravinhos | Cravinhos | 10 | 10 | 20 |
| Cristais Paulista | Cristais Paulista | 10 | 10 | 20 |
| Cruzeiro | Cruzeiro - Prefeitura | 30 | 30 | 60 |
| Cubatão | Cubatão | 35 | 35 | 70 |
| Cunha | Cunha | 10 | 10 | 20 |
| Diadema | Diadema | 50 | 50 | 100 |
| Dois Córregos | Dois Córregos | 10 | 10 | 20 |
| Dourado | Dourado | 10 | 10 | 20 |
| Dracena | Dracena | 15 | 15 | 30 |
| Dumont | *Dumont | 10 | 10 | 20 |
| Eldorado | Eldorado | 10 | 10 | 20 |
| Elias Fausto | Elias Fausto | 10 | 10 | 20 |
| Embu das Artes | Embu das Artes | 50 | 50 | 100 |
| Engenheiro Coelho | Engenheiro Coelho | 10 | 10 | 20 |
| Espírito Santo do Pinhal | Espírito Santo do Pinhal | 15 | 15 | 30 |
| Estiva Gerbi | Estiva Gerbi | 10 | 10 | 20 |
| Fartura | Fartura | 10 | 10 | 20 |
| Fernandópolis | Fernandópolis | 25 | 25 | 50 |
| Flora Rica | Flora Rica | 10 | 10 | 20 |
| Flórida Paulista | Flórida Paulista | 10 | 10 | 20 |
| Franca | Franca | 50 | 50 | 100 |
| Francisco Morato | Francisco Morato | 40 | 40 | 80 |
| Franco da Rocha | Franco da Rocha | 40 | 40 | 80 |
| Garça | Garça | 15 | 15 | 30 |
| Gavião Peixoto | Gavião Peixoto | 10 | 10 | 20 |
| Guaíra | Guaíra | 15 | 15 | 30 |
| Guapiaçu | Guapiaçu | 10 | 10 | 20 |
| Guará | *Guará | 10 | 10 | 20 |
| Guaraci | Guaraci | 10 | 10 | 20 |
| Guararapes | Guararapes | 10 | 10 | 20 |
| Guararema | Guararema | 10 | 10 | 20 |
| Guaratinguetá | Guaratinguetá | 35 | 35 | 70 |
| Guareí | Guareí | 10 | 10 | 20 |
| Guariba | Guariba | 10 | 10 | 20 |
| Guarujá | Guarujá | 50 | 50 | 100 |
| Guarulhos | Guarulhos | 50 | 50 | 100 |
| Herculândia | *Herculândia | 10 | 10 | 20 |
| Hortolândia | Hortolândia | 50 | 50 | 100 |
| Iacanga | Iacanga | 10 | 10 | 20 |
| Ibirá | Ibirá | 10 | 10 | 20 |
| Ibitinga | Ibitinga | 20 | 20 | 40 |
| Ibiúna | Ibiúna | 25 | 25 | 50 |
| Igaraçu do Tietê | Igaraçu do Tietê | 10 | 10 | 20 |
| Igarapava | Igarapava | 10 | 10 | 20 |
| Igaratá | Igaratá | 10 | 10 | 20 |
| Iguape | Iguape | 10 | 10 | 20 |
| Ilha Comprida | Ilha Comprida | 10 | 10 | 20 |
| Ilha Solteira | Ilha Solteira | 10 | 10 | 20 |
| Ilhabela | Ilhabela | 10 | 10 | 20 |
| Indaiatuba | Indaiatuba | 50 | 50 | 100 |
| Ipaussú | Ipaussu | 10 | 10 | 20 |
| Iperó | Iperó | 10 | 10 | 20 |
| Ipeúna | Ipeúna | 10 | 10 | 20 |
| Iporanga | Iporanga | 10 | 10 | 20 |
| Itaberá | Itaberá | 10 | 10 | 20 |
| Itaí | Itaí | 10 | 10 | 20 |
| Itajobi | Itajobi | 10 | 10 | 20 |
| Itaju | *Itaju | 10 | 10 | 20 |
| Itanhaém | Itanhaém | 35 | 35 | 70 |
| Itaoca | Itaoca | 10 | 10 | 20 |
| Itapecerica da Serra | Itapecerica da Serra | 40 | 40 | 80 |
| Itapetininga | Itapetininga | 40 | 40 | 80 |
| Itapeva | Itapeva | 35 | 35 | 70 |
| Itapevi | Itapevi | 50 | 50 | 100 |
| Itápolis | Itápolis | 15 | 15 | 30 |
| Itaporanga | *Itaporanga | 10 | 10 | 20 |
| Itapuí | Itapuí | 10 | 10 | 20 |
| Itaquaquecetuba | Itaquaquecetuba | 50 | 50 | 100 |
| Itararé | *Itararé | 15 | 15 | 30 |
| Itariri | Itariri | 10 | 10 | 20 |
| Itatiba | *Itatiba | 35 | 35 | 70 |
| Itu | Itu | 40 | 40 | 80 |
| Itupeva | Itupeva | 20 | 20 | 40 |
| Ituverava | Ituverava | 15 | 15 | 30 |
| Jaboticabal | Jaboticabal | 25 | 25 | 50 |
| Jacareí | Jacareí | 50 | 50 | 100 |
| Jacupiranga | Jacupiranga | 10 | 10 | 20 |
| Jaguariúna | Jaguariúna | 20 | 20 | 40 |
| Jambeiro | Jambeiro | 10 | 10 | 20 |
| Jandira | Jandira | 35 | 35 | 70 |
| Jaú | Jaú | 40 | 40 | 80 |
| José Bonifácio | José Bonifácio | 10 | 10 | 20 |
| Juquiá | Juquiá | 10 | 10 | 20 |
| Juquitiba | Juquitiba | 10 | 10 | 20 |
| Lagoinha | Lagoinha | 10 | 10 | 20 |
| Laranjal Paulista | Laranjal Paulista | 10 | 10 | 20 |
| Leme | Leme | 35 | 35 | 70 |
| Lençóis Paulista | Lençóis Paulista | 25 | 25 | 50 |
| Limeira | Limeira | 50 | 50 | 100 |
| Lins | Lins | 25 | 25 | 50 |
| Lorena | Lorena | 30 | 30 | 60 |
| Louveira | Louveira | 15 | 15 | 30 |
| Lucélia | Lucélia | 10 | 10 | 20 |
| Luiz Antônio | Luiz Antônio | 10 | 10 | 20 |
| Macatuba | *Macatuba | 10 | 10 | 20 |
| Mairinque | Mairinque | 15 | 15 | 30 |
| Mairiporã | Mairiporã | 35 | 35 | 70 |
| Maracaí | Maracaí | 10 | 10 | 20 |
| Marília | Marília | 50 | 50 | 100 |
| Matão | Matão | 30 | 30 | 60 |
| Mauá | Mauá | 50 | 50 | 100 |
| Mineiros do Tietê | Mineiros do Tietê | 10 | 10 | 20 |
| Miracatu | Miracatu | 10 | 10 | 20 |
| Mirante do Paranapanema | Mirante do Paranapanema | 10 | 10 | 20 |
| Mococa | Mococa | 25 | 25 | 50 |
| Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes | 50 | 50 | 100 |
| Mogi Mirim | Mogi Mirim | 30 | 30 | 60 |
| Monte Alto | Monte Alto | 15 | 15 | 30 |
| Monte Azul Paulista | *Monte Azul Paulista | 10 | 10 | 20 |
| Monte Mor | Monte Mor | 20 | 20 | 40 |
| Morro Agudo | Morro Agudo | 10 | 10 | 20 |
| Morungaba | Morungaba | 10 | 10 | 20 |
| Motuca | *Motuca | 10 | 10 | 20 |
| Murutinga do Sul | Murutinga do Sul | 10 | 10 | 20 |
| Narandiba | Narandiba | 10 | 10 | 20 |
| Nova Granada | Nova Granada | 10 | 10 | 20 |
| Novo Horizonte | Novo Horizonte | 15 | 15 | 30 |
| Olímpia | Olímpia | 20 | 20 | 40 |
| Orlândia | *Orlândia | 15 | 15 | 30 |
| Osasco | Osasco | 100 | 100 | 200 |
| Ourinhos | Ourinhos | 35 | 35 | 70 |
| Ouroeste | Ouroeste | 10 | 10 | 20 |
| Pacaembu | Pacaembu | 10 | 10 | 20 |
| Paraguaçu Paulista | Paraguaçu Paulista | 15 | 15 | 30 |
| Paraibuna | Paraibuna | 10 | 10 | 20 |
| Paranapanema | Paranapanema | 10 | 10 | 20 |
| Paulistânia | *Paulistânia | 10 | 10 | 20 |
| Paulo de Faria | *Paulo de Faria | 10 | 10 | 20 |
| Pederneiras | Pederneiras | 15 | 15 | 30 |
| Pedreira | Pedreira | 15 | 15 | 30 |
| Pedro de Toledo | Pedro de Toledo | 10 | 10 | 20 |
| Penápolis | Penápolis | 20 | 20 | 40 |
| Pereiras | Pereiras | 10 | 10 | 20 |
| Peruíbe | Peruíbe | 25 | 25 | 50 |
| Piacatu | Piacatu | 10 | 10 | 20 |
| Piquete | Piquete | 10 | 10 | 20 |
| Piracaia | Piracaia | 10 | 10 | 20 |
| Piracicaba | Piracicaba | 50 | 50 | 100 |
| Pirajuí | Pirajuí | 10 | 10 | 20 |
| Pirassununga | Pirassununga | 25 | 25 | 50 |
| Pitangueiras | Pitangueiras | 10 | 10 | 20 |
| Poá | Poá | 35 | 35 | 70 |
| Pompeia | Pompéia | 10 | 10 | 20 |
| Pontal | Pontal | 15 | 15 | 30 |
| Porangaba | Porangaba | 10 | 10 | 20 |
| Porto Feliz | Porto Feliz | 15 | 15 | 30 |
| Porto Ferreira | Porto Ferreira | 20 | 20 | 40 |
| Potim | Potim | 10 | 10 | 20 |
| Pradópolis | *Pradópolis | 10 | 10 | 20 |
| Presidente Bernardes | Presidente Bernardes | 10 | 10 | 20 |
| Presidente Epitácio | Presidente Epitácio | 15 | 15 | 30 |
| Presidente Prudente | Presidente Prudente | 50 | 50 | 100 |
| Presidente Venceslau | Presidente Venceslau | 10 | 10 | 20 |
| Quatá | Quatá | 10 | 10 | 20 |
| Queluz | Queluz | 10 | 10 | 20 |
| Rancharia | *Rancharia | 10 | 10 | 20 |
| Redenção da Serra | Redenção da Serra | 10 | 10 | 20 |
| Reginópolis | *Reginópolis | 10 | 10 | 20 |
| Ribeirão Pires | Ribeirão Pires | 35 | 35 | 70 |
| Ribeirão Preto | *Ribeirão Preto | 100 | 100 | 200 |
| Rio Claro | Rio Claro | 50 | 50 | 100 |
| Rio das Pedras | Rio das Pedras | 10 | 10 | 20 |
| Riolândia | Riolândia | 10 | 10 | 20 |
| Rosana | Rosana | 10 | 10 | 20 |
| Salesópolis | Salesópolis | 10 | 10 | 20 |
| Saltinho | Saltinho | 10 | 10 | 20 |
| Salto | Salto | 35 | 35 | 70 |
| Sandovalina | *Sandovalina | 10 | 10 | 20 |
| Santa Bárbara d'Oeste | Santa Bárbara d'Oeste | 40 | 40 | 80 |
| Santa Branca | Santa Branca | 10 | 10 | 20 |
| Santa Cruz da Esperança | *Santa Cruz da Esperança | 10 | 10 | 20 |
| Santa Cruz das Palmeiras | Santa Cruz das Palmeiras | 10 | 10 | 20 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | Santa Cruz do Rio Pardo | 15 | 15 | 30 |
| Santa Gertrudes | Santa Gertrudes | 10 | 10 | 20 |
| Santa Isabel | Santa Isabel | 20 | 20 | 40 |
| Santana de Parnaíba | Santana de Parnaíba | 35 | 35 | 70 |
| Santo Anastácio | *Santo Anastácio | 10 | 10 | 20 |
| Santo André | Santo André - Prefeitura | 50 | 50 | 100 |
| Santo Antônio da Alegria | Santo Antônio da Alegria | 10 | 10 | 20 |
| Santos | Santos | 50 | 50 | 100 |
| São Bernardo do Campo | São Bernardo do Campo | 100 | 100 | 200 |
| São Caetano do Sul | São Caetano do Sul - Prefeitura | 40 | 40 | 80 |
| São Carlos | São Carlos | 50 | 50 | 100 |
| São João da Boa Vista | São João da Boa Vista | 30 | 30 | 60 |
| São José do Barreiro | *São José do Barreiro | 10 | 10 | 20 |
| São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | 50 | 50 | 100 |
| São José dos Campos | São José dos Campos - Parque Tecnológico | 50 | 50 | 100 |
| São José dos Campos | São José dos Campos - Santana | 50 | 50 | 100 |
| São Lourenço da Serra | São Lourenço da Serra | 10 | 10 | 20 |
| São Miguel Arcanjo | São Miguel Arcanjo | 10 | 10 | 20 |
| São Paulo | *São Paulo - Alto Alegre | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | *São Paulo - Caminho do Mar | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | *São Paulo - Cantos do Amanhecer | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | *São Paulo - Feitiço da Vila | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | *São Paulo - Guarapiranga | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | *São Paulo - Inácio Monteiro | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | *São Paulo - Jaguaré | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | *São Paulo - Lajeado | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | *São Paulo - Paz | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | *São Paulo - Pq. Anhanguera | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | *São Paulo - Sapopemba | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | *São Paulo - Três Pontes | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | *São Paulo - Uirapuru | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | *São Paulo - Vila Rubi | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Água Azul | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Alvarenga | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Aricanduva | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Azul da Cor do Mar | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Butantã | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Campo Limpo | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Capão Redondo | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Casa Blanca | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Cidade Dutra | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Formosa | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Freguesia do Ó | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Heliópolis | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Jaçanã | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Jambeiro | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Jardim Paulistano | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Meninos | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Navegantes | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Paraisópolis | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Parelheiros | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Parque Bristol | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Parque São Carlos | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Parque Veredas | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Pera Marmelo | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Perus | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Quinta do Sol | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Rosa da China | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - São Mateus | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - São Rafael | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Tiquatira | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Três Lagos | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Vila Atlântica | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Vila Curuçá | 35 | 35 | 70 |
| São Paulo | São Paulo - Vila do Sol | 35 | 35 | 70 |
| São Pedro | São Pedro | 10 | 10 | 20 |
| São Pedro do Turvo | *São Pedro do Turvo | 10 | 10 | 20 |
| São Sebastião | São Sebastião | 30 | 30 | 60 |
| São Simão | São Simão | 10 | 10 | 20 |
| São Vicente | São Vicente - Insular | 30 | 30 | 60 |
| São Vicente | São Vicente - Quarentenário | 30 | 30 | 60 |
| Sarapuí | Sarapuí | 10 | 10 | 20 |
| Serrana | Serrana | 15 | 15 | 30 |
| Sertãozinho | Sertãozinho | 35 | 35 | 70 |
| Sete Barras | Sete Barras | 10 | 10 | 20 |
| Severínia | Severínia | 10 | 10 | 20 |
| Socorro | Socorro | 15 | 15 | 30 |
| Sorocaba | Sorocaba - Parque Tecnológico | 50 | 50 | 100 |
| Sorocaba | Sorocaba - Vila Barão | 50 | 50 | 100 |
| Sud Mennucci | *Sud Mennucci | 10 | 10 | 20 |
| Sumaré | Sumaré | 50 | 50 | 100 |
| Suzano | Suzano | 50 | 50 | 100 |
| Tambaú | Tambaú | 10 | 10 | 20 |
| Tapiratiba | Tapiratiba | 10 | 10 | 20 |
| Taquaral | Taquaral | 10 | 10 | 20 |
| Taquaritinga | Taquaritinga | 20 | 20 | 40 |
| Taquarituba | Taquarituba | 10 | 10 | 20 |
| Taquarivaí | *Taquarivaí | 10 | 10 | 20 |
| Tarabai | *Tarabai | 10 | 10 | 20 |
| Tarumã | Tarumã | 10 | 10 | 20 |
| Tatuí | Tatuí | 35 | 35 | 70 |
| Teodoro Sampaio | Teodoro Sampaio | 10 | 10 | 20 |
| Tietê | Tietê | 15 | 15 | 30 |
| Torrinha | Torrinha | 10 | 10 | 20 |
| Tremembé | Tremembé | 15 | 15 | 30 |
| Tupã | Tupã | 20 | 20 | 40 |
| Urupês | Urupês | 10 | 10 | 20 |
| Valinhos | Valinhos | 35 | 35 | 70 |
| Vargem Grande do Sul | Vargem Grande do Sul | 15 | 15 | 30 |
| Vargem Grande Paulista | Vargem Grande Paulista | 15 | 15 | 30 |
| Várzea Paulista | Várzea Paulista | 35 | 35 | 70 |
| Vera Cruz | Vera Cruz | 10 | 10 | 20 |
| Vinhedo | Vinhedo | 25 | 25 | 50 |
| Viradouro | Viradouro | 10 | 10 | 20 |
| Votorantim | Votorantim | 35 | 35 | 70 |
| Votuporanga | Votuporanga | 35 | 35 | 70 |
| 305 municípios | 354 polos | 8.050 | 8.050 | 16100 |
| * polos em implantação |