AS INFORMAÇÔES MAIS RELEVANTES DO BRASIL E DO MUNDO. HÁ 14 ANOS, JUNTO COM VOCÊ DO ALTO TIETÊ
Pesquisar este blog
sábado, 16 de novembro de 2019
João Doria - São Paulo lançou hoje a mais audaciosa campanha internacional de turismo já feita por um estado brasileiro, em qualquer tempo. Assista este vibrante comercial de São Paulo, que estará em todos os canais da CNN no mundo, podendo atingir 350 milhões de telespectadores. E o melhor, toda campanha foi financiada pelo setor privado. Prova de credibilidade do governo de São Paulo. Ação eficiente também no turismo.
João Doria - O Programa Prospera é inovador e transformador na vida de jovens de baixa renda. O Governo de SP está oferecendo recursos financeiros, qualificação e oportunidade de emprego e empreendedorismo para os jovens no Vale do Ribeira. Eu pude conversar com a Kettleyn, o Marcelo, a Nayani e o Vitor e fiquei muito feliz em conhecer o sonho profissional de cada um deles.
sexta-feira, 15 de novembro de 2019
Projeções da ONU indicam o retorno do país ao mapa da fome - No Brasil, a crise econômica e a queda de renda da população fizeram a ONU acender o alerta para os próximos anos. A diversificação da produção agrícola é colocada por especialistas como o principal ponto a ser buscado para o desenvolvimento econômico e a segurança alimentar na próxima década.
O lado B dos carros elétricos: a bateria - Os fabricantes de veículos elétricos precisam saber como lidar com o descarte de suas baterias, que pode ser um problema ambiental sério no futuro, revela um estudo da Universidade de Birmingham - NeoFeed

Responsáveis por 27% dos gases que causam o efeito estufa, de acordo com o Fundo de Defesa Ambiental Americano (EDF, na sigla em inglês), os carros sempre foram os principais vilões na luta por um mundo mais sustentável. A solução proposta pela indústria automotiva foi a adoção dos carros elétricos, cujos modelos ganham novas bandeiras e mercados.
De fato, os veículos que dispensam gasolina e outros combustíveis fósseis cumprem sua missão de eliminar a emissão de gases poluentes, mas parecem não ser, pelo menos ainda, uma resposta definitiva aos problemas ambientais por um pequeno detalhe: a bateria.
O “combustível” de qualquer modelo elétrico contém materiais que são prejudiciais ao meio ambiente, como lítio, cobre, alumínio, cobalto e níquel. “Ingredientes” que, diante do descarte incorreto, podem ser tóxicos ao solo e à água.
Segundo uma pesquisa liderada por acadêmicos da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, os veículos elétricos vendidos apenas em 2017 irão acarretar, num futuro não tão distante, em 250 mil toneladas de baterias descartadas.
E o cenário se agrava diante de uma infraestrutura mal preparada para lidar com esse e outros lixos eletrônicos.
E o cenário se agrava diante de uma infraestrutura mal preparada para lidar com esse e outros lixos eletrônicos.
O texto assinado pelos cientistas pondera que uma bateria pode ter uma vida útil de até 20 anos, mas com o aumento dos carros elétricos, o descarte desse material tende a crescer – e se acumular.
“É importante que antecipemos certos problemas antes que eles aconteçam”, explica um dos autores do estudo, o pesquisador Gavin Harper.
“Vimos isso, no passado, com pneus de automóveis, geladeiras e outros bens que criam verdadeiras montanhas de lixo quando não agimos de forma preventiva nessa questão.”
“Vimos isso, no passado, com pneus de automóveis, geladeiras e outros bens que criam verdadeiras montanhas de lixo quando não agimos de forma preventiva nessa questão.”
Autor do livro “Reassembling Rubbish” (algo como “Remontando o lixo”, em tradução livre), o geógrafo canadense Josh Lepawsky, professor da Memorial University, revelou, em conversa com o NeoFeed, que os descartes eletrônicos são mais desafiadores.
“Porque levam diversos componentes e materiais, os eletrônicos são uma incógnita para a indústria, que ainda não aprendeu a lidar com essa realidade”, diz Lepawsky.
“Porque levam diversos componentes e materiais, os eletrônicos são uma incógnita para a indústria, que ainda não aprendeu a lidar com essa realidade”, diz Lepawsky.
Até 2025, 97 milhões de carros elétricos serão vendidos e o mercado será avaliado em US$ 1,5 trilhão
Uma das saídas apontadas por Lepawsky é o recondicionamento dessas baterias.
“Da mesma forma como existe um mercado inteiro dedicado aos pneus de ‘segunda mão’, o mesmo se aplica às baterias, que podem ter sua vida prolongada sem grandes despesas. A bateria de um carro elétrico talvez seja suficiente para abastecer, por um ou dois dias, um domicílio, por exemplo”, diz Lepawsky.
“Da mesma forma como existe um mercado inteiro dedicado aos pneus de ‘segunda mão’, o mesmo se aplica às baterias, que podem ter sua vida prolongada sem grandes despesas. A bateria de um carro elétrico talvez seja suficiente para abastecer, por um ou dois dias, um domicílio, por exemplo”, diz Lepawsky.
Algumas empresas já trabalham com projetos-testes que exploram essa ideia do professor.
Apesar da sobrevida das baterias, o estudo argumenta que, invariavelmente, elas se esgotam, e que a única reciclagem proposta até agora gira em torno do uso de calor para derreter e separar seus materiais. Feitas de metais como manganês, cobre e cobalto, que têm alto valor mercadológico, faz algum sentido aplicar essa técnica.
O problema, porém, é que esse procedimento pirometalúrgico, além de consumir muita energia, recupera materiais de baixa qualidade – e tem como subproduto outros gases tóxicos.
Embora reconheça de que há diversas instituições, startups e fabricantes quebrando a cabeça em busca de uma solução para esse problema iminente, Lepawsky lembra que a falta de um modelo-padrão representa mais um obstáculo.
Qualquer tecnologia ou procedimento desenvolvido hoje para lidar com essa questão, precisará ser adaptado a cada caso, porque o design e as especificações de cada bateria variam de acordo com fabricante e modelo.
Qualquer tecnologia ou procedimento desenvolvido hoje para lidar com essa questão, precisará ser adaptado a cada caso, porque o design e as especificações de cada bateria variam de acordo com fabricante e modelo.
As montadoras, contudo, dizem que estão fazendo a sua parte. A Tesla anunciou que está desenvolvendo um sistema de reciclagem de suas baterias na fábrica Gigafactory 1, mas não fornece detalhes sobre esse projeto.
A Nissan, que até junho deste ano vendeu, apenas nos EUA, mais de seis mil unidades de seu modelo Leaf, disse que lidera diversos programas globais de reciclagem, inclusive usos de “segunda-vida”.
O porta-voz da fabricante japonesa para o setor de carros elétricos, Jeff Wandell, garantiu ao NeoFeed que seus “revendedores e técnicos estão treinados para manusear as baterias depois de removidas do veículo”.
As baterias do Leaf, um dos modelos mais vendidos do segmento, não têm longevidade assegurada. “A vida útil de uma bateria depende de múltiplos fatores, então não podemos dar apenas um número”, afirma Wandell.
A previsão é de que, até 2025, 97 milhões de carros elétricos sejam vendidos e, com isso, o mercado seja avaliado em US$ 1,5 trilhão, segundo relatório da Wintergreen Research
China colocou mais de U$ 100 bilhões à disposição do Brasil - Dinheiro deve ser repassado a cinco fundos estatais para uma nova rodada de investimentos no Brasil. Maior parte deverá ser usada no financiamento de projetos de infraestrutura. O país asiático também expandiu o crédito por meio dos bancos chineses no Brasil para atrair novos clientes do agronegócio e da indústria. Negociações ocorreram esta semana em Brasília durante a cúpula do Brics.
Reformas vão tornar Brasil mais atrativo a negócios, diz Bolsonaro - Chefes de Estado do Brics discursaram em fórum de empresários
As reformas em curso tornarão o ambiente de negócios no Brasil mais atrativo, disse hoje (13) o presidente Jair Bolsonaro. Ele discursou na cerimônia de encerramento do Fórum Empresarial do Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, acompanhado dos demais chefes de Estado e de Governo do grupo.
Segundo o presidente, o Brasil iniciou um processo de mudanças que destravou reformas estruturais paradas há décadas. “O Brasil ainda tem um caminho a percorrer. Novas reformas se apresentam para nós para que possamos ter a certeza de que ambiente de negócios no Brasil se torne cada vez mais atrativo. Brasil um dos poucos países com mercados das mais diversas oportunidades para oferecer a todos”, discursou Bolsonaro.
Veja a cerimônia de encerramento do Fórum Empresarial do Brics na TV Brasil:
O presidente também citou a isenção de vistos para turistas e homens de negócios chineses e indianos como fator que vai reforçar os negócios entre os países do Brics. “Nossas medidas de aproximação se mostram realidade a partir do momento que temos aberto isenções de visto para homens que venham fazer turismo e negócios no Brasil”, declarou.
Desde junho, o governo brasileiro deixou de exigir vistos para turistas dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e do Japão que venham ao Brasil. No fim do mês passado, em viagem à Ásia, Bolsonaro anunciou que pretende estender a isenção para a Índia e a China, com os indianos sendo os primeiros beneficiados.
Bolsonaro citou o potencial econômico do Brasil em diversos setores. “É de conhecimento do mundo todo o nosso potencial que vem do campo, bem como nossas riquezas minerais, um grande potencial turístico e um povo que cada vez mais se demonstra interessado em contribuir e cooperar com Brasil”, declarou.
Ao encerrar o discurso, o presidente disse que caberá às empresas brasileiras aprofundar a integração entre os países do Brics. “Os empresários hoje presentes alimentam esperança grande no novo governo. Queremos sim, ampliar e facilitar cada vez mais o ambiente de negócios. As oportunidades são muitas. O Brasil nunca esteve num patamar como o nosso momento”, concluiu.
A 11ª Reunião de Cúpula do Brics ocorre hoje e amanhã (14) em Brasília. Além de reuniões entre os chefes de estado, o encontro tem eventos paralelos, como o Fórum Empresarial, organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O encontro teve como objetivo consolidar as propostas do setor privado, que serão apresentadas amanhã aos chefes de Estado em reunião no Itamaraty.
Por Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil Brasília - Edição: Bruna Saniele
“Em dia com Itaquá” - Os interessados tem até o dia 29 de novembro de 2019 para negociarem seus débitos.
O programa de recuperação fiscal “Em dia com Itaquá”, destinado a regularização de créditos de natureza tributária, não tributária e fiscal, já teve a adesão de 5770 contribuintes e valores negociados em torno de R$ 19 milhões. Os interessados tem até o dia 29 de novembro de 2019 para negociarem seus débitos.
Os contribuintes que aderirem ao programa poderão optar por duas condições, a primeira com 100% de desconto na multa e juros para o pagamento em até 6 parcelas, sendo que a mensalidade não poderá ser inferior a R$ 35.
Na segunda opção, o desconto será de 50% na multa e juros e o parcelamento pode ser feito em até 36 vezes, também com o valor da mensalidade não sendo inferior a R$ 35.
A inscrição ao programa se dará mediante requerimento, via formulário próprio, a ser retirado na Secretaria Municipal de Receita, e entrega de originais e cópias dos documentos RG, CPF e comprovante de endereço, quando pessoa física.
No caso de tributos imobiliários será necessário apresentar cópia do contrato de compra e venda ou documento que comprove a legitimidade em relação ao imóvel.
O contribuinte poderá ainda incluir no referido programa o eventual saldo de parcelamento em andamento.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 4753-7028.
João Doria - Apresentamos hoje o plano de modernização da carreira dos professores da rede pública de ensino em São Paulo. Vamos proporcionar o maior crescimento do salário inicial da história, podendo chegar a um aumento de 54,7% até 2022, em relação à remuneração atual. Só conseguiremos melhorar a qualidade do ensino com professores valorizados e motivados.
Uber vai exibir informações em tempo real de transporte público em SP
O Governo da cidade de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (14) uma parceria com a Uber de integração de mobilidade.
A ferramenta já está disponível para algumas pessoas nesta sexta-feira (15), mas, até o fim do próximo mês, todos os usuários da empresa da cidade de São Paulo terão as opções de transporte público dentro do aplicativo da empresa.
- Por Jovem Pan
A diretora geral da Uber no Brasil, Claudia Woods, afirmou que o novo produto quer oferecer mais facilidade para o usuário. “O produto que a gente está lançando hoje, está nova modalidade, traz justamente a escolha para o próprio usuário de qual a melhor forma de se transportar.”
Neste primeiro momento, o usuário do aplicativo poderá apenas comparar o tempo que levaria e o preço que pagaria se fizesse a viagem com o carro particular ou com o transporte público.
O carro da Uber continuará sendo pago, por enquanto, com cartão de crédito, dinheiro ou com o Uber Cash – que é um cartão pre-pago da própria empresa. O mesmo acontecerá com o transporte público, que pode ser pago com dinheiro ou por meio dos bilhetes Único e Bom.
No futuro, a ideia, segundo a diretora geral da Uber, Claudia Woods, é fazer a integração de preços.
O secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo Alexandre Baldy informou que a parceria não inclui acordos financeiros entre o Governo e a Uber, nem mesmo o compartilhamento de dados — exceto de rotas dos transportes públicos.
“O que eles aqui desenvolveram e estão implementando na cidade é uma novidade global, que está sendo desenvolvido também em todas as partes do mundo, que não depende em nada do poder estadual ou municipal.”
São Paulo é uma das dez cidades escolhidas para a implementação dessa nova ferramenta. O projeto piloto começou em Denver, no Colorado, Estados Unidos.
A cidade já está operando com a integração de preços, de acordo com a diretora geral da Uber.
*Com informações da repórter Nicole Fusco
quinta-feira, 14 de novembro de 2019
Presidentes da Rússia e da China pedem diminuição de protecionismo
A diminuição do protecionismo é essencial para enfrentar a desaceleração econômica global, disseram hoje (13) os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping.
![]() |
Cerimônia de Encerramento do Fórum Empresarial do BRICS - Marcos Corrêa/PR |
Em discursos no encerramento do Fórum Empresarial do Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os dois líderes defenderam o aprofundamento do comércio internacional para haver desenvolvimento.
Segundo Putin, os países do Brics podem contribuir para suavizar a desaceleração econômica global, ao estreitarem os laços comerciais e tecnológicos entre si.
“Dada essa recessão dupla que temos enfrentado, temos visto o crescimento de atitudes protecionistas, de problemas alfandegários. Os países do Brics têm de se esforçar para não se deixar abater por essas coisas. Temos de manter o nível de vida de nossas populações ou até aumenta-las”, declarou.
Ele disse que, desde 2018, o mundo enfrenta um desaquecimento econômico e deve encerrar 2019 com o menor crescimento em dez anos.
Em 2020, a Rússia assumirá a presidência rotativa do Brics. Putin lembrou que o comércio do país com os demais membros do grupo tem aumentado mais de 20% nos últimos cinco anos.
O presidente russo destacou as cooperações entre os integrantes do Brics nas áreas farmacêutica, de exploração espacial, aeronáutica e disse que o governo russo está disposto a aumentar o intercâmbio na área de tecnologia da informação, de informática e em energia limpa, principalmente no segmento de gás natural.
O aumento do protecionismo global também foi abordado por Xi Jiping em seu discurso. Segundo ele, a guerra comercial desestimula os investimentos em inovação, o principal instrumento para impulsionar a economia global. China e Estados Unidos, as duas maiores economias do planeta, enfrentam tensões comerciais desde que o governo do presidente Donald Trump decidiu impor tarifas a produtos chineses, com retaliações do país asiático.
“Com a nova rodada de transformações industriais e tecnológicas, os motores de desenvolvimento estão ajudando a aumentar a produtividade, a avançar nas áreas sociais e econômicas. No entanto, o crescente protecionismo e as ameaças no mundo estão ameaçando o comércio internacional e o investimento internacional e também levando a uma desaceleração mundial da economia”, disse o mandatário chinês.
Em seu discurso, Xi Jiping defendeu a ampliação dos investimentos em inovação, economia digital e economia verde (desenvolvimento aliado às preocupações com o meio ambiente) e afirmou que o país está empenhado em abrir o comércio. Ele destacou que o desenvolvimento da China representa uma oportunidade para o mundo inteiro, principalmente para os países do Brics.
“Nos últimos cinco anos, a China tem contribuído, em média, cerca de 30% do crescimento econômico mundial. No ano passado, o investimento externo da China foi de US$ 143 bilhões, 53% a mais que no ano anterior. A decisão da China é de abrir ainda mais o mercado. Portanto temos a mesma expectativa de aumentar o crescimento no futuro”, acrescentou.
Índia
O primeiro-ministro indiano, Nahendra Modi, disse que os países do Brics têm buscado harmonizar os procedimentos tributários e alfandegários de forma a aumentar os fluxos comerciais e de investimentos. Ele ressaltou o progresso do grupo nos últimos anos em ampliar a cooperação entre os bancos e na área de direitos de propriedade intelectual e disse estar empenhado para elevar para US$ 5 trilhões o tamanho da economia da Índia até 2024.
Modi sugeriu que o Fórum Empresarial do Brics, formado por representantes de empresas do grupo, mapeie como as economias dos cinco países membros se complementam e identifique áreas prioritárias para investimentos conjuntos entre os países. O primeiro-ministro agradeceu a decisão unilateral do presidente Jair Bolsonaro de dispensar visto para turistas e homens de negócios da Índia e da China.
“Agradeço ao presidente do Brasil a sua decisão recente de permitir a entrada de cidadãos indianos sem a necessidade de vistos. Os cinco países também deveriam considerar mecanismos tais como um acordo preferencial mútuo. Amigos, talvez estejam também cientes dos avanços recentes nos rankings de facilidade de fazer negócios”, declarou Modi.
África do Sul
O presidente da África do Sul Cyril Ramaphosa disse que o país está fortalecendo os pilares do crescimento sustentado, tais como educação, meio ambiente e respeito ao Estado de Direito. Ele ressaltou que seu governo tem dado incentivos para mais investimentos, como o desenvolvimento da zonas econômicas industriais com infraestrutura de nível internacional.
Ramaphosa disse que a África do Sul está revisando o regime de vistos para acolher pessoas capacitadas e competentes, de várias partes do mundo, para visitarem, fazerem negócios e trabalharem na África do Sul. Ele destacou ainda o potencial econômico do continente africano para os países emergentes.
“Até 2050, a população da África terá crescido a até 2,5 bilhões de habitantes. Ao criarmos uma área de livre comércio unificada na África, temos por objetivo tornar esse potencial humano subjacente em oportunidade efetiva de alcançar crescimento compartilhado e sustentável”, disse.
Edição: Aline Leal - Por Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil Brasília
quarta-feira, 13 de novembro de 2019
Comissão aprova criação de serviço telefônico para denúncias contra tráfico de drogas
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 482/19, que cria um serviço telefônico com número exclusivo para o recebimento de denúncias sobre o tráfico de drogas.
O serviço garantirá sigilo ao denunciante e poderá ser acessado gratuitamente.
Apresentado pelo deputado Capitão Wagner (Pros-CE), o projeto altera a lei que institui o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas (Sisnad).
A proposta recebeu parecer favorável da relatora, deputada Policial Katia Sastre (PL-SP), com emenda. “O texto vem complementar o previsto na Lei 13.608/18, que trata do serviço telefônico de recebimento de denúncias e sobre recompensa por informações que auxiliem nas investigações policiais”, disse. A emenda adapta a medida aos termos dessa lei.
Tramitação
O projeto será analisado em
caráter conclusivo pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.
Reportagem - Lara Haje
Edição - Roberto Seabra
Edição - Roberto Seabra
Juliano Abe - Formatura dos Alunos Acessuas Trabalho, na Escola Estadual Prof. Cid Boucault, através do programa Conduz, em parceria com o SENAC. O programa foi criado para promover ações específicas para geração de emprego e renda para jovens, adultos e famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pela Secretaria de Assistência Social.
Vagas de emprego - Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate). A planilha é atualizada diariamente.
Abaixo, confira o ranking de oportunidades de emprego oferecidas pelo Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate).
Hoje o total de vagas em aberto é de 5.200 somando as vagas do Cate com as vagas do SINE - Sistema Nacional de Emprego. Confira aqui o endereço das unidades.
POS. | CARGO | VAGAS | EXIGÊNCIAS | SALÁRIO |
1º | Vendedor interno | 235 | Ensino médio completo/ experiência de 6 meses | R$ 998,00 a R$ 1.662,00/mês |
2º | Telemarketing | 164 | Ensino médio completo/ experiência de 6 meses | R$ 998,00 a R$ 1.224,00/mês |
3º | Auxiliar de cobrança | 80 | Ensino médio completo/experiência de 6 meses | R$ 500,00 (estágio) |
4º | Auxiliar de limpeza | 77 | Ensino fundamental completo/experiência de 6 meses | R$ 1.000 a R$ 1.700,00/mês |
5º | Operador de caixa | 54 | Ensino médio completo/experiência de 6 meses | R$ 1.109,00 a R$ 1.536,26/mês |
VAGAS POR REGIÃO
POSIÇÃO | REGIÃO | QUANTIDADE |
1º | CENTRO | 699 |
2º | LESTE | 337 |
3º | SUL | 272 |
4º | NORTE | 167 |
5º | OESTE | 73 |
* 6º | OUTROS | 678 |
*Referente a outras cidades do estado de São Paulo e empresas que disponibilizam vagas em mais de uma região.
João Doria - No Vale do Ribeira lançamos também o Prospera, programa que vai oferecer recursos para os jovens da região que desejam seguir uma carreira profissional ou abrir seu próprio negócio. Gratificante escutar os depoimentos e conhecer os sonhos desses jovens, que contribuirão com a nova era de desenvolvimento do Vale do Ribeira, o Vale do Futuro.
João Doria - O Governo de São Paulo está promovendo uma série de ações no Vale do Ribeira para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região. Mais de 2 mil vagas de trabalho já foram preenchidas com o programa Meu Emprego Cidadão, 600 vagas abertas em cursos de qualificação do Via Rápida, além do Empreenda Rápido e cursos do Novotec para alunos do ensino médio. É São Paulo investindo na geração de emprego e renda no Vale do Futuro.
João Doria - O Grupo Boticário anunciou hoje dois novos investimentos no Vale do Ribeira. A empresa vai ampliar seu Centro de Distribuição em Registro e construir um novo Núcleo de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Essa iniciativa vai trazer mais desenvolvimento, oportunidades de emprego e geração de renda na região.
Bolsonaro se encontra com presidente chinês em Brasília
O presidente Jair Bolsonaro recebeu, hoje (13), o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O líder chinês chegou às 11h10 ao prédio onde estão previstas a assinatura de atos e uma declaração conjunta à imprensa.
O encontro entre os dois chefes de Estado ocorre menos de um mês depois de o presidente Jair Bolsonaro visitar a China. Na ocasião, foram assinados acordos e memorandos de entendimento em política, ciência e tecnologia e educação, economia e comércio, energia e agricultura. Agora, os dois países querem aprofundar esse intercâmbio, a confiança política e ampliar a cooperação em diversas áreas.
A bilateral entre os dois chefes de Estado acontece no âmbito da 11ª Reunião de Cúpula do Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A programação do evento começa nesta tarde com o encerramento do Fórum Empresarial do Brics. Antes, Bolsonaro também se encontra, no Palácio do Planalto, com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.
À noite, de volta a Itamaraty, o governo brasileiro oferecerá um jantar em homenagem aos líderes do bloco, e amanhã (14), também no Ministério das Relações Exteriores, acontecem as sessões plenárias e o almoço de encerramento da cúpula.
Cúpula
Presidida pelo Brasil, a reunião do Brics tem como lema Crescimento Econômico para um Futuro Inovador. Segundo o Itamaraty, serão discutidos, prioritariamente, temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação, economia digital, saúde e combate à corrupção e ao terrorismo. Esta é a segunda vez que Brasília sedia a conferência – a primeira vez foi em 2010. Em 2014, o Brasil também organizou a cúpula, que aconteceu em Fortaleza.
Inep divulga hoje gabaritos oficiais do Enem
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulga hoje (13) os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Também serão divulgados os Cadernos de Questões, em todas as suas versões.
No total, serão seis gabaritos para cada dia de aplicação e seis Cadernos de Questões, de acordo com as cores da prova e opções acessíveis. Os participantes podem acessar os gabaritos pelo portal do Inep, na página do Enem ou pelo aplicativo do Enem.
Os participantes deverão ficar atentos para conferir o gabarito relativo à cor de prova que fez em cada domingo de aplicação.
Mesmo com o gabarito em mãos, os participantes ainda não poderão saber qual nota tiraram no exame, isso porque o Enem é corrigido pela chamada Teoria de Resposta ao Item (TRI).
Pela TRI, não há um valor fixo para cada questão. A pontuação varia conforme o percentual de acertos e erros naquele item entre os participantes e também de acordo com o desempenho de cada estudante na prova.
O Enem 2019 foi aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. Cerca de 3,9 milhões de estudantes de todo o país compareceram ao menos em um dia de prova.
Os resultados individuais do Enem 2019 serão divulgados na Página do Participante e no aplicativo do Enem, em janeiro de 2020, a partir de consulta com CPF e senha.
O resultado dos participantes eliminados, segundo o Inep, não será divulgado, mesmo que eles tenham feito o Enem nos dois dias de aplicação. Para os treineiros, que fazem o exame para autoavaliação de conhecimentos, a consulta só será liberada em março do ano que vem.
Edição: Graça Adjuto - Por Mariana Tokarnia - Repórter da Agência Brasil Brasília
Junji Abe - No século 19, abolimos a escravatura e abrimos as portas para as imigrações europeias, asiáticas e árabes.
Ao longo dos séculos seguintes, cativamos olhares internacionais de admiração por sermos um povo generoso com a miscigenação.
Conquistamos a policultura, em termos de raça, cor, religião, gênero e etc. com avanços gradativos e firmes em todos os sentidos.
Sou um dos milhares de brasileiros descendentes de imigrantes. Venho de avós e pais japoneses. Na década de 1940, sentia a discriminação racial em pequeno grau, impulsionada, em especial, pelos acontecimentos da 2ª Guerra Mundial. Porém, absorvida sem constrangimentos ou mágoas, e superada rapidamente.
Tamanha é a generosidade do povo brasileiro que, além de reconhecimento a valores como respeito, confiança e força de trabalho, na década de 1950, após a guerra, começaram a surgir lideranças nisseis. Elegeram-se vereadores, deputados estaduais e federais. Mais tarde, prefeitos e até senadores em estados como Mato Grosso.
Prova maior está em Mogi das Cruzes, onde o povo elegeu, logo após a 2ª Guerra, o vereador Taro Konno, representando a agricultura mogiana.
Além de produtor rural, minha trajetória como cooperativista, sindicalista, vereador, deputado estadual, prefeito e deputado federal é a demonstração inequívoca da generosidade do povo brasileiro. Aliás, a canção Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, retrata com emoção esta faceta da população verde-amarela.
De repente, aqueles nefastos sentimentos que pensávamos estarem sepultados, começaram a ressurgir. Isso ocorreu de 10 anos para cá e, notadamente, após 2016, com o início desta descomunal recessão de ordem política, econômica, financeira e social que, aliás, é diferente da gigantesca crise de 1980 a 1994.
No caos atual, o componente da ética e moral foi abalado e ruiu. Talvez, em razão da somatória de fatores, afloraram a intolerância, todo tipo de preconceito e discriminação. Inclusive, com manifestações beligerantes de importantes figuras políticas e religiosas.
Precisamos rechaçar com força total os erros e violência que parte da população brasileira está cometendo. Não só com palavras, mas com atitudes.
Ao lado da grande maioria do povo ordeiro, generoso, trabalhador e respeitoso e, cerrando fileiras com legítimas e corajosas lideranças deste grandioso Brasil, vamos engrossar a mobilização e nos manifestar contra a intolerância, o preconceito e a discriminação.
Mais do que nunca, respeito à diversidade! Resgatemos nossa essência de bem!
Assinar:
Postagens (Atom)
Cientistas identificam alimentos que aumentam risco de demência e Alzheimer
Cientistas identificam alimentos que aumentam risco de demência e Alzheimer; veja Levantamento apontou que dietas baseadas em vegetais, fr...

-
Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paty Avine ♡ (@patricia_avine)
-
